四国百名山とは
四国百名山は、香川県、徳島県、愛媛県、高知県に位置する山から選出されています。
剣山と石鎚山が日本百名山と重複します。標高1982mの石鎚山は、西日本最高峰です。
四国百名山 一覧
| 山名 | よみ | 所在地 | 標高 〔m〕 | 百名山・別称・その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石鎚山 | いしづちやま | 愛媛県 | 1982 | 日本百名山 愛媛県最高峰 西日本最高峰 |
| 2 | 堂ヶ森 | どうがもり | 愛媛県 | 1689 | |
| 3 | 二ノ森 | にのもり | 愛媛県 | 1929.2 | |
| 4 | 岩黒山 | いわぐろやま | 愛媛県 | 1745.6 | |
| 5 | 筒上山 | つつじょうざん | 愛媛県 | 1859.3 | 山岳修験道場 |
| 6 | 瓶ヶ森 | かめがもり | 愛媛県 | 1896.2 | 吉野川源流 |
| 7 | 伊予富士 | いよふじ | 高知県 愛媛県 | 1756 | |
| 8 | 寒風山 | かんぷうざん | 高知県 愛媛県 | 1763 | |
| 9 | 笹ヶ峰 | ささがみね | 愛媛県 高知県 | 1859.5 | |
| 10 | 平家平 | へいけだいら | 高知県 愛媛県 | 1692.6 | |
| 11 | 西黒森 | にしくろもり | 愛媛県 高知県 | 1861 | |
| 12 | 手箱山 | てばこやま | 高知県 | 1806.2 | |
| 13 | 大座礼山 | おおざれやま | 高知県 | 1587.5 | |
| 14 | 佐々連尾山 | さざれおやま | 高知県 愛媛県 | 1404.3 | |
| 15 | 笹ヶ峰 | ささがみね | 高知県 愛媛県 | 1027 | |
| 16 | 西赤石山 | にしあかいしやま | 愛媛県 | 1625.7 | |
| 17 | 東赤石山 | ひがしあかいしやま | 愛媛県 | 1706 | |
| 18 | 二ッ岳 | ふたつだけ | 愛媛県 | 1647.3 | |
| 19 | 赤星山 | あかぼしやま | 愛媛県 | 1453.2 | |
| 20 | 豊受山 | とようけやま | 愛媛県 | 1450 | |
| 21 | 翠波峰 | すいはみね | 愛媛県 | 900 | |
| 22 | 塩塚峰 | しおづかみね | 徳島県 愛媛県 | 1043.4 | |
| 23 | 石墨山 | いしずみさん | 愛媛県 | 1456 | |
| 24 | 皿ヶ嶺 | さらがみね | 愛媛県 | 1278 | |
| 25 | 高縄山 | たかなわさん | 愛媛県 | 986 | |
| 26 | 楢原山 | ならばらさん | 愛媛県 | 1041 | |
| 27 | 明神ヶ森 | みょうじんがもり | 愛媛県 | 1216.9 | |
| 28 | 東三方ヶ森 | ひがしさんぽうがもり | 愛媛県 | 1232.7 | |
| 29 | 鷲ヶ頭山 | わしがとうさん | 愛媛県 | 436.5 | しまなみ海道(大三島) |
| 30 | 壺神山 | つぼがみや | 愛媛県 | 970.5 | |
| 31 | 高森山 | たかもりやま | 愛媛県 | 634.9 | |
| 32 | 大川嶺 | おおかわみね | 愛媛県 | 1525 | |
| 33 | 中津明神山 | なかつみょうじんやま | 愛媛県 | 1540.6 | |
| 34 | 大野ヶ原・源氏ヶ駄場 | おおのがはら・げんじがだば | 愛媛県 高知県 | 1402.8 | 四国カルスト |
| 35 | 五段高原 | ごだんこうげん | 高知県 愛媛県 | 1455.6 | 四国カルスト |
| 36 | 天狗ノ森 | てんぐのもり | 高知県 愛媛県 | 1484.9 | 四国カルスト |
| 37 | 不入山 | いらずやま | 高知県 | 1336.1 | 四万十川源流 |
| 38 | 三本杭 | さんぼんぐい | 愛媛県 | 1225.7 | |
| 39 | 高月山 | たかつきやま | 愛媛県 | 1228.8 | |
| 40 | 鬼ヶ城山 | おにがじょうやま | 愛媛県 | 1151 | |
| 41 | 篠山 | ささやま | 愛媛県 高知県 | 1064.6 | |
| 42 | 譲ヶ葉森 | ゆずりがはもり | 愛媛県 | 1015.6 | |
| 43 | 妹背山 | いもせやま | 高知県 | 403.8 | |
| 44 | 雨ヶ森 | あまがもり | 高知県 | 1390 | |
| 45 | 陣ヶ森 | じんがもり | 高知県 | 1013.3 | |
| 46 | 稲叢山 | いなむらやま | 高知県 | 1506.2 | |
| 47 | 白髪山 | しらがやま | 高知県 | 1469.6 | |
| 48 | 奥工石山 | おくくいしやま | 高知県 | 1515.9 | |
| 49 | 横倉山 | よこぐらやま | 高知県 | 800 | |
| 50 | 蟠蛇森 | ばんだがもり | 高知県 | 769.3 | |
| 51 | 虚空蔵山 | こくぞうざん | 高知県 | 674.9 | |
| 52 | 工石山 | くいしやま | 高知県 | 1177 | |
| 53 | 国見山(雪光山) | くにみやま | 高知県 | 925.9 | |
| 54 | 御在所山 | ございしょやま | 高知県 | 1079.1 | |
| 55 | 梶ヶ森 | かじがもり | 高知県 | 1399.6 | |
| 56 | 奥神賀山 | おくじんがやま | 高知県 | 1442.9 | |
| 57 | 屋島 | やしま | 香川県 | 292.1 | 第84番札所屋島寺 |
| 58 | 飯野山 | いいのやま | 香川県 | 421.9 | 讃岐富士 |
| 59 | 大麻山 | おおさやま | 香川県 | 616.3 | 金刀比羅宮 |
| 60 | 我拝師山 | がはいしさん | 香川県 | 481 | 第73番出釈迦寺奥の院 |
| 61 | 紫雲出山 | しうでやま | 香川県 | 352.1 | |
| 62 | 寒霞渓・星ヶ城山 | かんかけい・ほしがじょうさん | 香川県 | 816.7 | 小豆島 |
| 63 | 女体山 | にょたいさん | 香川県 | 774 | |
| 64 | 竜王山 | りゅうおうざん | 徳島県 香川県 | 1059.8 | 香川県最高峰 |
| 65 | 大滝山 | おおたきさん | 香川県 徳島県 | 946 | |
| 66 | 大川山 | だいせんざん | 徳島県 香川県 | 1042.9 | |
| 67 | 雲辺寺山 | うんぺんじやま | 香川県 | 927 | 第66番札所雲辺寺 |
| 68 | 大麻山 | おおあさやま | 徳島県 | 538 | |
| 69 | 国見山 | くにみやま | 徳島県 | 1409 | |
| 70 | 寒峰 | かんぽう | 徳島県 | 1604.6 | |
| 71 | 烏帽子山 | えぼしやま | 徳島県 | 1669.9 | |
| 72 | 石堂山 | いしどうやま | 徳島県 | 1636 | |
| 73 | 矢筈山 | やはずやま | 徳島県 | 1848.7 | |
| 74 | 黒笠山 | くろがさやま | 徳島県 | 1700 | |
| 75 | 津志嶽 | つしだけ | 徳島県 | 1493.5 | |
| 76 | 土佐矢筈山 | とさやはずやま | 高知県 徳島県 | 1606.5 | |
| 77 | 綱附森 | つなつけもり | 徳島県 | 1643.1 | |
| 78 | 天狗塚 | てんぐづか | 徳島県 | 1812 | |
| 79 | 三嶺 | みうね/さんれい | 高知県 徳島県 | 1893.4 | 高知県最高峰 |
| 80 | 次郎笈 | じろうぎゅう | 徳島県 | 1930 | 那賀川源流 |
| 81 | 剣山 | つるぎさん | 徳島県 | 1954.7 | 日本百名山 徳島県最高峰 |
| 82 | 塔ノ丸 | とうのまる | 徳島県 | 1713 | |
| 83 | 丸笹山 | まるささやま | 徳島県 | 1711.9 | |
| 84 | 一ノ森 | いちのもり | 徳島県 | 1879.6 | |
| 85 | 白髪山 | しらがやま | 高知県 | 1769.7 | 土佐富士 |
| 86 | 石立山 | いしたてやま | 徳島県 高知県 | 1707.7 | |
| 87 | 権田山 | ごんたやま | 徳島県 | 1605.5 | |
| 88 | 高城山 | たかしろやま | 徳島県 | 1632 | |
| 89 | 八面山 | やつらさん | 徳島県 | 1312.3 | |
| 90 | 東宮山 | とうぐうさん | 徳島県 | 1090.5 | |
| 91 | 雲早山 | くもそうやま | 徳島県 | 1495.9 | |
| 92 | 高丸山 | たかまるやま | 徳島県 | 1438.8 | |
| 93 | 高越山 | こうつざん | 徳島県 | 1133 | 阿波富士 |
| 94 | 旭ヶ丸 | あさひがまる | 徳島県 | 1019.5 | |
| 95 | 中津峰山 | なかつみねやま | 徳島県 | 773 | |
| 96 | 太竜寺山 | たいりゅうじさん | 徳島県 | 618 | 第21番札所太龍寺 |
| 97 | 千羽ヶ岳 | せんばがだけ | 徳島県 | 245.3 | |
| 98 | 千本山 | せんぼんやま | 高知県 | 1084.4 | |
| 99 | 湯桶丸 | ゆとうまる | 徳島県 | 1372 | |
| 100 | 野根山街道 | のねやまかいどう | 高知県 | 1082.9 |
登山ツアーの検索
登山ツアーの検索ページへジャンプします。
「ツアー名・キーワード」に行きたい山の名前を入れ、
【検索】ボタンを押せば、一覧が表示されます。












