九州百名山とは
九州百名山は、沖縄県を除く、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県から選出されています。
日本百名山と重複する山は、九重山、祖母山、阿蘇高岳、韓国岳、開聞岳、宮之浦岳と六座あり、関西百名山の三座、中国百名山の一座、四国百名山の二座に比べ、西日本の地域別百名山の中で最も多いです。
また、他の地区と異なる特徴として、屋久島、対馬、五島列島、天草上島など、島にもあることが挙げられます。中でも、世界遺産の屋久島からは、日本百名山の宮之浦岳をはじめ四座が選ばれています。
また、九州は温泉が多いので、下山後に温泉を楽しむことができる山が多く、旅の本棚の登山ツアーでも九州百名山登山と温泉入浴をセットにしたツアーをご用意しています。
九州百名山 一覧
山名 | よみ | 標高 | 所在地 | 百名山・備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 足立山 | あだちやま | 597.8 | 福岡県 | 霧ヶ岳(別称) |
2 | 貫山 | ぬきさん | 711.6 | 福岡県 | |
3 | 福智山 | ふくちやま | 900.6 | 福岡県 | |
4 | 宝満山 | ほうまんざん | 829.6 | 福岡県 | |
5 | 立花山 | たちばなやま | 367.1 | 福岡県 | |
6 | 求菩提山 | くぼてざん | 782 | 福岡県 | |
7 | 犬ガ岳 | いぬがたけ | 1130.8 | 福岡県・大分県 | |
8 | 英彦山 | ひこさん | 1199.6 | 福岡県・大分県 | |
9 | 釈迦ガ岳 | しゃかがだけ | 1230.8 | 福岡県・大分県 | 福岡県最高峰 |
10 | 古処山 | こしょさん | 859.5 | 福岡県 | |
11 | 金山 | かなやま | 967.2 | 福岡県・佐賀県 | |
12 | 九千部山 | くせんぶやま | 847.5 | 佐賀県・福岡県 | |
13 | 脊振山 | せふりさん | 1055.2 | 福岡県・佐賀県 | |
14 | 井原山 | いわらやま | 983 | 福岡県・佐賀県 | |
15 | 天山 | てんざん | 1046.2 | 佐賀県 | |
16 | 作礼山 | さくれいざん | 887.1 | 佐賀県 | |
17 | 黒髪山 | くろかみざん | 516 | 佐賀県 | |
18 | 普賢岳 | ふげんだけ | 1359.3 | 長崎県 | 雲仙岳の一峰 |
19 | 九千部岳 | くせんぶだけ | 1062.7 | 長崎県 | 雲仙岳の一峰 |
20 | 経ガ岳 | きょうがだけ | 1075.7 | 長崎県 | 佐賀県最高峰 |
21 | 多良岳 五家原岳 | たらだけ ごかはらだけ | 996 982.7 | 長崎県・佐賀県 | |
22 | 虚空蔵山 | こくぞうさん | 608.5 | 長崎県・佐賀県 | |
23 | 八郎岳 | はちろうだけ | 590 | 長崎県 | |
24 | 志々伎山 | しじきやま | 347.2 | 長崎県 | |
25 | 七ツ岳 | ななつだけ | 431.5 | 長崎県(福江島) | |
26 | 洲藻白岳 | すもしらたけ | 519 | 長崎県(対馬) | |
27 | 津波戸山 | つわどさん | 529.4 | 大分県 | |
28 | 田原山 | たわらやま | 542 | 大分県 | |
29 | 鹿嵐山 | かならせやま | 758.1 | 大分県 | |
30 | 鶴見岳 | つるみだけ | 1374.5 | 大分県 | |
31 | 由布岳 | ゆふだけ | 1583.3 | 大分県 | 豊後富士(別称) |
32 | 万年山 | はねやま | 1140.2 | 大分県 | |
33 | 涌蓋山 | わいたさん | 1499.5 | 大分県・熊本県 | 玖珠富士(別称) |
34 | 三俣山 (九重山) | みまたやま | 1744.8 | 大分県 | 九重連山 |
35 | 久住山 (九重山) | くじゅうさん | 1786.5 | 大分県 | 日本百名山 九重連山 九州本土最高峰 |
36 | 大船山 (九重山) | たいせんざん | 1786.2 | 大分県 | 九重連山 |
37 | 黒岳 | くろだけ | 1587 | 大分県 | 高塚山(別称) |
38 | 元越山 | もとこえさん | 581.5 | 大分県 | |
39 | 越敷岳 | こしきだけ | 1061 | 大分県・熊本県 | |
40 | 祖母山 | そぼさん | 1756.4 | 大分県・宮崎県 | 日本百名山 宮崎県最高峰 |
41 | 大障子岩 | おおしょうじいわ | 1451 | 大分県 | |
42 | 障子岳 | しょうじだけ | 1703 | 大分県・宮崎県 | |
43 | 古祖母山 | ふるそぼさん | 633.1 | 大分県・宮崎県 | |
44 | 傾山 | かたむきやま | 1602.2 | 大分県・宮崎県 | |
45 | 阿蘇高岳 | あそたかだけ | 1592.4 | 熊本県 | 日本百名山 |
46 | 根子岳 (阿蘇山) | ねこだけ | 1433 | 熊本県 | |
47 | 俵山 | たわらやま | 1094.9 | 熊本県 | 阿蘇山外輪山 |
48 | 鞍岳 | くらだけ | 1118.6 | 熊本県 | 阿蘇山外輪山 |
49 | 八方ガ岳 | やほうがたけ | 1051.8 | 熊本県 | |
50 | 小岱山 | しょうだいさん | 501.4 | 熊本県 | |
51 | 二ノ岳 | にのたけ | 685.4 | 熊本県 | |
52 | 小川岳 | おがわだけ | 1542.1 | 熊本県・宮崎県 | |
53 | 天主山 | てんしゅざん | 1494.1 | 熊本県 | |
54 | 京丈山 | きょうのじょうやま | 1472.4 | 熊本県 | |
55 | 大金峰 | おおがなみね | 1395.9 | 熊本県 | |
56 | 国見岳 | くにみだけ | 1738.7 | 熊本県・宮崎県 | 熊本県最高峰 |
57 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 1691.2 | 熊本県・宮崎県 | |
58 | 白鳥山 | しらとりやま | 1638.8 | 熊本県・宮崎県 | |
59 | 市房山 | いちふさやま | 1720.8 | 熊本県・宮崎県 | |
60 | 上福根山 | かみふくねやま | 1645.3 | 熊本県 | |
61 | 仰烏帽子山 | のけえぼしやま | 1301.8 | 熊本県 | |
62 | 白髪岳 | しらがだけ | 1416.7 | 熊本県 | |
63 | 矢筈岳 | やはずだけ | 687.3 | 熊本県・鹿児島県 | |
64 | 次郎丸岳 | じろうまるだけ | 397.1 | 熊本県(天草上島) | |
65 | 倉岳 | くらだけ | 682.2 | 熊本県(天草上島) | |
66 | 夏木山 | なつきやま | 1386 | 宮崎県・大分県 | |
67 | 五葉岳 | ごようだけ | 1569.7 | 宮崎県 | |
68 | 鹿納山 | かのうやま | 1567 | 宮崎県 | |
69 | 大崩山 | おおくえやま | 1643.3 | 宮崎県 | |
70 | 鉾岳 | ほこだけ | 1277 | 宮崎県 | |
71 | 二ツ岳 | ふたつだけ | 1257.1 | 宮崎県 | |
72 | 可愛岳 | えのだけ | 727.7 | 宮崎県 | |
73 | 行縢山 | むかばきやま | 829.9 | 宮崎県 | |
74 | 比叡山 | ひえいざん | 918 | 宮崎県 | |
75 | 諸塚山 | もろつかやま | 1341.5 | 宮崎県 | |
76 | 祇園山 | ぎおんやま | 1307.1 | 宮崎県 | |
77 | 白岩山 | しらいわやま | 1620 | 宮崎県 | |
78 | 扇山 | おうぎやま | 1661.3 | 宮崎県 | |
79 | 三方岳 | さんぽうだけ | 1479 | 宮崎県 | |
80 | 尾鈴山 | おすずやま | 1405.2 | 宮崎県 | |
81 | 石堂山 | いしどうやま | 1547.4 | 宮崎県 | |
82 | 釈迦ガ岳 | しゃかがたけ | 830.6 | 宮崎県 | |
83 | 双石山 | ぼろいしやま | 509.3 | 宮崎県 | |
84 | 地蔵岳 | じぞうだけ | 1089 | 宮崎県 | |
85 | 牛ノ峠 | うしのとうげ | 918 | 宮崎県 | |
86 | 白鳥山 (霧島山) | しらとりやま | 1363.1 | 宮崎県 | |
87 | 韓国岳 (霧島山) | からくにだけ | 1700.1 | 鹿児島県・宮崎県 | 日本百名山 |
88 | 高千穂峰 (霧島山) | たかちほのみね | 1574 | 鹿児島県・宮崎県 | |
89 | 大箆柄岳 | おおのがらだけ | 1236.8 | 鹿児島県 | |
90 | 甫与志岳 | ほよしだけ | 966.9 | 鹿児島県 | |
91 | 稲尾岳 | いなおだけ | 959 | 鹿児島県 | |
92 | 紫尾山 | しびさん | 1066.8 | 鹿児島県 | |
93 | 冠岳 | かんむりだけ | 516.4 | 鹿児島県 | |
94 | 金峰山 | きんぽうざん | 636.3 | 鹿児島県 | |
95 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924 | 鹿児島県 | 日本百名山 薩摩富士(別称) |
96 | 野間岳 | のまだけ | 591.1 | 鹿児島県 | |
97 | 愛子岳 | あいこだけ | 1235 | 鹿児島県(屋久島) | |
98 | 黒味岳 | くろみだけ | 1831 | 鹿児島県(屋久島) | |
99 | モッチョム岳 | もっちょむだけ | 944 | 鹿児島県(屋久島) | |
100 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1936 | 鹿児島県(屋久島) | 日本百名山 鹿児島県最高峰 九州最高峰 |
九州百名山の場所
登山ツアーの検索
登山ツアーの検索ページへジャンプします。
「ツアー名・キーワード」に行きたい山の名前を入れ、
【検索】ボタンを押せば、一覧が表示されます。