中国百名山とは
中国百名山は、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県に位置する山から選出されています。その中で、氷ノ山と扇ノ山は、兵庫県にも跨っており、関西百名山と重複しております。
兵庫県との県境となる氷ノ山山塊を東端として、西端は山口県の西鳳翩山とされる、総延長距離が360kmに及ぶ中国山地から多くの中国百名山が選出されています。
大山が日本百名山と重複します。
中国百名山 一覧
山名 | よみ | 所在地 | 標高 | 百名山・別称・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 兵庫県 鳥取県 | 1509.6 | 関西百名山と重複 |
2 | 扇ノ山 | おうぎのせん | 兵庫県 鳥取県 | 1309.9 | 関西百名山と重複 |
3 | 後山 | うしろやま | 兵庫県 岡山県 | 1344.6 | 岡山県最高峰 |
4 | 滝山 | たきやま | 岡山県 | 1196.5 | |
5 | 那岐山 | なぎさん | 鳥取県 岡山県 | 1255 | |
6 | 爪ヶ城 | つめがじょう | 岡山県 | 1115 | |
7 | 二上山 | ふたかみやま | 鳥取県 | 333 | |
8 | 久松山 | きゅうしょうざん | 鳥取県 | 263.1 | 鳥取城址 |
9 | 三角山 | みすみやま | 鳥取県 | 508 | |
10 | 三原山 | みはらやま | 鳥取県 | 1115.2 | |
11 | 三国山 | みくにがせん | 鳥取県 岡山県 | 1251.9 | 吉井川源流 |
12 | 鷲峰山 | じゅうぼうざん | 鳥取県 | 920.6 | |
13 | 三徳山 | みとくさん | 鳥取県 | 899.6 | 三仏寺投入堂(国宝) |
14 | 打吹山 | うつぶきやま | 鳥取県 | 204 | |
15 | 角ヶ仙 | つのがせん | 岡山県 | 1152.7 | |
16 | 泉山 | いずみがせん | 岡山県 | 1209.1 | |
17 | 三ヶ上 | さんがじょう | 岡山県 | 1062 | |
18 | 若杉山 | わかすぎやま | 鳥取県 | 1020.6 | |
19 | 津黒山 | つぐろせん | 鳥取県 岡山県 | 1117.8 | |
20 | 三坂山 | みさかやま | 岡山県 | 902.5 | |
21 | 櫃ヶ山 | ひつがせん | 岡山県 | 953.5 | |
22 | 星山 | ほしがせん | 岡山県 | 1030.3 | |
23 | 皆ヶ山 | みながせん | 鳥取県 岡山県 | 1159.3 | |
24 | 蒜山 | ひるぜん | 鳥取県 岡山県 | 1202 | 蒜山高原 |
25 | 烏ヶ山 | からすがせん | 鳥取県 | 1448 | |
26 | 大山 | だいせん | 鳥取県 | 1729 | 日本百名山・伯耆富士 鳥取県最高峰 中国地方最高峰 |
27 | 船上山 | せんじょうさん | 鳥取県 | 615.4 | |
28 | 甲ヶ山 | かぶとがせん | 鳥取県 | 1338 | |
29 | 矢筈ヶ山 | やはずがせん | 鳥取県 | 1359 | |
30 | 孝霊山 | こうれいざん | 鳥取県 | 751.4 | |
31 | 三平山 | みひらやま | 鳥取県 岡山県 | 1009.8 | |
32 | 金ヶ谷山 | かながやせん | 鳥取県 岡山県 | 1164.2 | |
33 | 毛無山 | けなしがせん | 鳥取県 岡山県 | 1218.4 | |
34 | 宝仏山 | ほうぶつさん | 鳥取県 | 1005 | |
35 | 花見山 | はなみやま | 鳥取県 岡山県 | 1188.1 | |
36 | 鎌倉山 | かまくらやま | 鳥取県 | 730.4 | |
37 | 熊山 | くまやま | 岡山県 | 507.8 | |
38 | 鬼ノ城山 | きのじょうやま | 岡山県 | 397 | |
39 | 荒戸山 | あらとやま | 岡山県 | 761.8 | |
40 | 天神山 | てんじんやま | 岡山県 | 777.3 | |
41 | 嵩山 | だけさん | 島根県 | 331 | |
42 | 朝日山 | あさひさん | 島根県 | 344 | |
43 | 道後山 | どうごやま | 鳥取県 広島県 | 1268.4 | 最高峰は岩桶山 1,271m |
44 | 船通山 | せんつうざん | 鳥取県 島根県 | 1142.4 | |
45 | 比婆山 | ひばやま | 広島県 | 1264 | 最高峰は立烏帽子山 1,299m |
46 | 吾妻山 | あづまやま | 島根県 広島県 | 1238.4 | |
47 | 天狗山 | てんぐやま | 島根県 | 610.4 | |
48 | 玉峰山 | たまみねさん | 島根県 | 820.4 | |
49 | 猿政山 | さるまさやま | 島根県 広島県 | 1267.7 | |
50 | 鯛ノ巣山 | たいのすやま | 島根県 | 1026.4 | |
51 | 琴引山 | ことびきさん | 島根県 | 1013.4 | |
52 | 大万木山 | おおよろぎさん | 島根県 広島県 | 1218 | |
53 | 鼻高山 | はなたかせん | 島根県 | 536.3 | |
54 | 大満寺山 | だいまんじさん | 島根県 | 607.7 | 隠岐富士 |
55 | 三瓶山 | さんべさん | 島根県 | 1125.9 | |
56 | 大江高山 | おおえたかやま | 島根県 | 808 | 石見銀山 |
57 | 冠山 (石見) | かんざん | 島根県 | 859.3 | |
58 | 龍頭山 | りゅうずやま | 広島県 | 928.4 | |
59 | 阿佐山 | あさやま | 島根県 広島県 | 1218.2 | |
60 | 雲月山 | うんげつざん | 島根県 広島県 | 911.2 | |
61 | 金木山 | かなぎやま | 島根県 | 719.8 | |
62 | 臥龍山 | がりゅうざん | 広島県 | 1223.4 | |
63 | 深入山 | しんにゅうざん | 広島県 | 1152.7 | |
64 | 恐羅漢山 | おそらかんざん | 島根県 広島県 | 1346.4 | 島根県最高峰 広島県最高峰 |
65 | 春日山 | かすがやま | 島根県 | 989.2 | |
66 | 十方山 | じっぽうざん | 広島県 | 1318.9 | |
67 | 大神ヶ岳 | だいじんがたき | 島根県 | 1177 | |
68 | 小五郎山 | こごろうやま | 山口県 | 1161.7 | |
69 | 冠山 (吉和) | かんむりやま | 広島県 | 1339 | |
70 | 寂地山 | じゃくちさん | 島根県 山口県 | 1337 | 山口県最高峰 |
71 | 安蔵寺山 | あぞうじさん | 島根県 | 1263.2 | |
72 | 鬼ヶ城山 | おにがじょうやま | 広島県 山口県 | 1030.9 | |
73 | 羅漢山 | らかんざん | 広島県 山口県 | 1108.9 | |
74 | 鷹ノ巣山 | たかのすやま | 広島県 | 922.1 | |
75 | 鎌倉寺山 | かまくらじやま | 広島県 | 610 | |
76 | 白木山 | しらきやま | 広島県 | 889.3 | |
77 | 呉娑々宇山 | ごさそうざん | 広島県 | 682.2 | |
78 | 天応烏帽子岩山 | てんのうえぼしいわやま | 広島県 | 410 | |
79 | 古鷹山 | ふるたかやま | 広島県 | 394 | |
80 | 窓ヶ山 | まどがやま | 広島県 | 711.2 | |
81 | 大峯山 | おおみねやま | 広島県 | 1039.8 | |
82 | 三倉岳 | みくらだけ | 広島県 | 701.8 | |
83 | 弥山 | みせん | 広島県 | 529.8 | 宮島(厳島神社) |
84 | 青野山 | あおのやま | 島根県 | 907.6 | |
85 | 高岳山 | たかだけやま | 島根県 山口県 | 1040.7 | |
86 | 十種ヶ峰 | とくさがみね | 島根県 山口県 | 988.8 | 長門富士 |
87 | 弟見山 | おととみやま | 島根県 山口県 | 1085.3 | |
88 | 高山 | たかやま | 山口県 | 319.9 | |
89 | 馬糞ヶ岳 | ばふんがだけ | 山口県 | 985.2 | |
90 | 嘉納山 | かのうさん | 山口県 | 684.9 | |
91 | 銭壺山 | ぜにつぼやま | 山口県 | 540.1 | |
92 | 琴石山 | こといしやま | 山口県 | 545.2 | |
93 | 石城山 | いわきさん | 山口県 | 350.1 | 西ノ富士 |
94 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 山口県 | 696.6 | |
95 | 右田ヶ岳 | みぎたがたけ | 山口県 | 426 | |
96 | 東鳳翩山 | ひがしほうべんざん | 山口県 | 734.2 | |
97 | 龍護峰 | りゅうごぼう | 山口県 | 425.5 | 秋吉台 |
98 | 花尾山 | はなおさん | 山口県 | 669.1 | |
99 | 白滝山 | しらたきやま | 山口県 | 667.6 | |
100 | 竜王山 | りゅうおうざん | 山口県 | 613.9 |
登山ツアーの検索
登山ツアーの検索ページへジャンプします。
「ツアー名・キーワード」に行きたい山の名前を入れ、
【検索】ボタンを押せば、一覧が表示されます。