甲信越百名山とは
甲信越百名山は、新潟県、長野県、山梨県に位置する山の中から選らばれています。
日本アルプスがある本州中央部ということもあり、どの山も素晴らしい山です。日本百名山と重複する山は39座もあります。
甲信越百名山 一覧
山名 | よみ | 所在地 | 標高 | 百名山 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朳差岳 | えぶりさしだけ | 新潟県 | 1636m | |
2 | 二王子岳 | にのうじだけ | 新潟県 | 1420m | |
3 | 蒜場山 | ひるばやま | 新潟県 | 1363m | |
4 | 金北山 | きんぽくさん | 新潟県 | 1172m | |
5 | 御神楽岳 | みかぐらだけ | 新潟県 | 1387m | |
6 | 守門岳 | すもんだけ | 新潟県 | 1537.2m | |
7 | 浅草岳 | あさくさだけ | 新潟県・福島県 | 1586m | |
8 | 荒沢岳 | あらさわだけ | 新潟県 | 1969m | |
9 | 越後駒ヶ岳 | えちごこまがたけ | 新潟県 | 2003m | 日本百名山 |
10 | 八海山 | はっかいさん | 新潟県 | 1778m | |
11 | 中ノ岳 | なかのだけ | 新潟県 | 2085m | |
12 | 平ヶ岳 | ひらがだけ | 新潟県・群馬県 | 2141m | |
13 | 米山 | よねやま | 新潟県 | 993m | |
14 | 巻機山 | まきはたやま | 新潟県・群馬県 | 1967m | 日本百名山 |
15 | 谷川岳 | たにがわだけ | 新潟県・群馬県 | 1977m | 日本百名山 |
16 | 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 新潟県・群馬県 | 2026m | |
17 | 平標山 | たいらっぴょうやま | 新潟県・群馬県 | 1984m | |
18 | 苗場山 | なえばさん | 新潟県・長野県 | 2145m | 日本百名山 |
19 | 鳥甲山 | とりかぶとやま | 新潟県 | 2038m | |
20 | 岩菅山 | いわすげやま | 長野県 | 2295m | |
21 | 志賀山 | しがやま | 長野県 | 2035.5m | |
22 | 斑尾山 | まだらおやま | 長野県 | 1381.5m | |
23 | 火打山 | ひうちやま | 新潟県 | 2462m | 日本百名山 |
24 | 妙高山 | みょうこうさん | 新潟県 | 2454m | 日本百名山 |
25 | 黒姫山 | くろひめやま | 長野県 | 2053m | |
26 | 高妻山 | たかつまやま | 新潟県・長野県 | 2353m | 日本百名山 |
27 | 雨飾山 | あまかざりやま | 長野県・新潟県 | 1963m | 日本百名山 |
28 | 戸隠山 | とがくしやま | 長野県 | 1904m | |
29 | 飯縄山 | いいづなやま | 長野県 | 1917m | |
30 | 四阿山 | あづまやさん | 長野県・群馬県 | 2354m | 日本百名山 |
31 | 浅間山 | あさまやま | 群馬県・長野県 | 2568m | 日本百名山 |
32 | 湯ノ丸山 | ゆのまるやま | 長野県・群馬県 | 2101m | |
33 | 雪倉岳 | ゆきくらだけ | 新潟県・富山県 | 2611m | |
34 | 朝日岳 | あさひだけ | 新潟県・富山県 | 2418m | |
35 | 白馬岳 | しろうまだけ | 長野県・富山県 | 2932.24m | 日本百名山 |
36 | 鑓ヶ岳 | やりがたけ | 長野県・富山県 | 2903m | |
37 | 唐松岳 | からまつだけ | 長野県・富山県 | 2696m | |
38 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 長野県・富山県 | 2814m | 日本百名山 |
39 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 長野県・富山県 | 2889m | 日本百名山 |
40 | 爺ヶ岳中峰 | じいがたけちゅうほう | 長野県・富山県 | 2670m | |
41 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 長野県・富山県 | 2821m | |
42 | 蓮華岳 | れんげだけ | 長野県・富山県 | 2799m | |
43 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 長野県・富山県 | 2628m | |
44 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 長野県・富山県 | 2924.32m | |
45 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 長野県・富山県 | 2924.19m | |
46 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 長野県・岐阜県・富山県 | 2841m | |
47 | 餓鬼岳 | がきだけ | 長野県 | 2647m | |
48 | 燕岳 | つばくろだけ | 長野県 | 2763m | |
49 | 大天井岳 | おてんしょうだけ | 長野県 | 2922m | |
50 | 常念岳 | じょうねんだけ | 長野県 | 2857m | 日本百名山 |
51 | 蝶ヶ岳 | ちょうがたけ | 長野県 | 2677m | |
52 | 有明山 | ありあけやま | 長野県 | 2268m | |
53 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 長野県・岐阜県 | 3180m | 日本百名山 |
54 | 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 長野県・岐阜県 | 3190m | 日本百名山 |
55 | 霞沢岳 | かすみざわだけ | 長野県 | 2646m | |
56 | 焼岳 | やけだけ | 長野県・岐阜県 | 2455m | 日本百名山 |
57 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 長野県・岐阜県 | 3025.64m | 日本百名山 |
58 | 御嶽山 | おんたけさん | 長野県 | 3067m | 日本百名山 |
59 | 鉢盛山 | はちもりやま | 長野県 | 2447m | |
60 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 長野県 | 2034m | 日本百名山 |
61 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 長野県 | 1925m | 日本百名山 |
62 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 長野県 | 1929m | |
63 | 蓼科山 | たてしなやま | 長野県 | 2531m | 日本百名山 |
64 | 北横岳 | きたよこだけ | 長野県 | 2480m | |
65 | 天狗岳 | てんぐだけ | 長野県 | 2646m | |
66 | 赤岳 | あかだけ | 長野県・山梨県 | 2899.17m | 日本百名山 |
67 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 長野県 | 2296m | |
68 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 長野県 | 2956m | 日本百名山 |
69 | 宝剣岳 | ほうけんだけ | 長野県 | 2931m | |
70 | 空木岳 | うつぎだけ | 長野県 | 2864m | 日本百名山 |
71 | 越百山 | こすもやま | 長野県 | 2613m | |
72 | 南木曽岳 | なぎそだけ | 長野県 | 1679m | |
73 | 入笠山 | にゅうかさやま | 長野県 | 1955m | |
74 | 甘利山 | あまりやま | 山梨県 | 1731m | |
75 | 櫛形山 | くしがたやま | 山梨県 | 2052.2m | |
76 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 山梨県 | 2841m | 日本百名山 |
77 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 山梨県・長野県 | 2967m | 日本百名山 |
78 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 長野県・山梨県 | 3032.56m | 日本百名山 |
79 | 北岳 | きただけ | 山梨県 | 3193.2m | 日本百名山 |
80 | 間ノ岳 | あいのだけ | 山梨県・静岡県 | 3189.5m | 日本百名山 |
81 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 山梨県・静岡県 | 3026m | |
82 | 塩見岳 | しおみだけ | 長野県・静岡県 | 3052m | 日本百名山 |
83 | 赤石岳 | あかいしだけ | 長野県・静岡県 | 3120.53m | 日本百名山 |
84 | 聖岳 | ひじりだけ | 長野県・静岡県 | 3013m | 日本百名山 |
85 | 光岳 | てかりだけ | 長野県・静岡県 | 2591m | 日本百名山 |
86 | 七面山 | しちめんざん | 山梨県 | 1989m | |
87 | 篠井山 | しのいさん | 山梨県 | 1394.4m | |
88 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 山梨県・埼玉県・長野県 | 2475m | 日本百名山 |
89 | 金峰山 | きんぷさん | 山梨県・長野県 | 2599m | 日本百名山 |
90 | 瑞牆山 | みずがきやま | 山梨県 | 2230m | 日本百名山 |
91 | 乾徳山 | けんとくさん | 山梨県 | 2031m | |
92 | 茅ヶ岳 | かやがたけ | 山梨県 | 1704m | |
93 | 黒川鶏冠山 | くろかわけいかんざん | 山梨県 | 1716m | |
94 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 山梨県 | 2057m | 日本百名山 |
95 | 滝子山 | たきごやま | 山梨県 | 1615m | |
96 | 御正体山 | みしょうたいやま | 山梨県 | 1682m | |
97 | 三ッ峠山 | みつとうげやま | 山梨県 | 1785m | |
98 | 黒岳 | くろだけ | 山梨県 | 1793m | |
99 | 毛無山 | けなしやま | 山梨県・静岡県 | 1964m | |
100 | 富士山 | ふじさん | 山梨県・静岡県 | 3776.14m | 日本百名山 |
登山ツアーの検索
登山ツアーの検索ページへジャンプします。
「ツアー名・キーワード」に行きたい山の名前を入れ、
【検索】ボタンを押せば、一覧が表示されます。