関東百名山とは
関東百名山は、東京都、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県、埼玉県、神奈川県の一都六県に位置する山の中から選らばれています。
関東平野に座する低山も関東百名山に選出されていますが、山深い県との県境には、標高の高い日本百名山と重複する関東百名山が座しています。
例えば、福島県との県境に座する那須岳(茶臼岳) 、新潟県との県境に座する 谷川岳、長野県との県境に座する草津白根山、山梨県の県境近く、奥秩父にそびえる甲武信ヶ岳、雲取山、両神山などが挙げられます。
また、群馬県北部や栃木県西部には、那須、日光、塩原の山地があり、関東最高峰の奥白根山(日光白根山)をはじめとし、至仏山、武尊山、皇海山、赤城山などの日本百名山と重複する高山がそびえています。
そして877mという低山ながらも、日本百名山と重複する関東百名山で忘れてならないのが、筑波山。山全体がご神体という、パワースポットが多い事で有名な名山です。
関東百名山の中で、日本百名山と重複はしていないものの、日本百名山に匹敵する山が高尾山です。高尾山は、日本一登山者が多い山と言われています。
関東百名山 一覧
山名 | よみかた | 標高 m | 所在地 | |
---|---|---|---|---|
1 | 朝日岳 | あさひだけ | 1945 | 群馬県 |
2 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1977 | 群馬県 |
3 | 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 2026 | 群馬県 |
4 | 白砂山 | しらすなやま | 2140 | 群馬県 |
5 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2171 | 群馬県 |
6 | 黒斑山 | くろふやま | 2404 | 群馬県 |
7 | 湯ノ丸山 | ゆのまるやま | 2101 | 群馬県 |
8 | 鼻曲山 | はなまがりやま | 1655 | 群馬県 |
9 | 浅間隠山 | あさまかくしやま | 1757 | 群馬県 |
10 | 妙義山 | みょうぎさん | 1104 | 群馬県 |
11 | 荒船山 | あらふねやま | 1423 | 群馬県 |
12 | 立岩 | たついわ | 1265 | 群馬県 |
13 | 鹿岳 | かなたけ | 1015 | 群馬県 |
14 | 帳付山 | ちょうづけやま | 1619 | 群馬県 |
15 | 諏訪山 | すわやま | 1549 | 群馬県 |
16 | 稲含山 | いなふくみやま | 1370 | 群馬県 |
17 | 御荷鉾山 | みかぼやま | 1287 | 群馬県 |
18 | 鳴神山 | なるかみやま | 979.7 | 群馬県 |
19 | 榛名山 | はるなさん | 1449 | 群馬県 |
20 | 子持山 | こもちやま | 1296.1 | 群馬県 |
21 | 赤城山 | あかぎやま | 1828 | 群馬県 |
22 | 三峰山 | みつみねやま | 1122.5 | 群馬県 |
23 | 武尊山 | ほたかやま | 2158 | 群馬県 |
24 | 吾妻耶山 | あづまやさん | 1341 | 群馬県 |
25 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2057.5 | 群馬県 |
26 | 至仏山 | しぶつさん | 2228 | 群馬県 |
27 | 鬼怒沼山 | きぬぬまやま | 2140.8 | 栃木県 |
28 | 太郎山 | たろうさん | 2368 | 栃木県 |
29 | 奥白根山 | おくしらねさん | 2578 | 栃木県 |
30 | 女峰山 | にょほうさん | 2483 | 栃木県 |
31 | 男体山 | なんたいさん | 2486 | 栃木県 |
32 | 皇海山 | すかいさん | 2144 | 栃木県 |
33 | 袈裟丸山 | けさまるやま | 1961 | 栃木県 |
34 | 根本山 | ねもとさん | 1199 | 栃木県 |
35 | 古峰ヶ原 | こぶがはら | 1377.9 | 栃木県 |
36 | 石裂山 | おざくやま | 879 | 栃木県 |
37 | 古賀志山 | こがしやま | 582.8 | 栃木県 |
38 | 晃石山 | てるいしさん | 419.1 | 栃木県 |
39 | 三毳山 | みかもやま | 229 | 栃木県 |
40 | 行道山 | ぎょうどうさん | 441.65 | 栃木県 |
41 | 高原山 | たかはらやま | 1795 | 栃木県 |
42 | 日留賀岳 | ひるがたけ | 1848.8 | 栃木県 |
43 | 三本槍岳 | さんぼんやりだけ | 1916.9 | 栃木県 |
44 | 那須岳 | なすだけ | 1915 | 栃木県 |
45 | 奥久慈男体山 | おくくじなんたいさん | 654 | 茨城県 |
46 | 八溝山 | やみぞさん | 1022.2 | 茨城県 |
47 | 竪破山 | たつわれさん | 658.3 | 茨城県 |
48 | 吾国山 | わがくにさん | 518.2 | 茨城県 |
49 | 加波山 | かばさん | 709 | 茨城県 |
50 | 筑波山 | つくばさん | 877 | 茨城県 |
51 | 鋸山 | のこぎりやま | 329 | 千葉県 |
52 | 高宕山 | たかごやま | 330 | 千葉県 |
53 | 富山 | とみさん | 349.6 | 千葉県 |
54 | 伊予ヶ岳 | いよがたけ | 336.3 | 千葉県 |
55 | 御殿山 | ごてんやま | 363.9 | 千葉県 |
56 | 日和田山 | ひわださん | 305 | 埼玉県 |
57 | 笠山 | かさやま | 837 | 埼玉県 |
58 | 大霧山 | おおぎりやま | 766.7 | 埼玉県 |
59 | 鐘撞堂山 | かねつきどうやま | 330.2 | 埼玉県 |
60 | 城峯山 | じょうみねさん | 1037.7 | 埼玉県 |
61 | 二子山 | ふたごやま | 1165.79 | 埼玉県 |
62 | 両神山 | りょうかみさん | 1723.33 | 埼玉県 |
63 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 2475 | 埼玉県 |
64 | 笠取山 | かさとりやま | 1953 | 埼玉県 |
65 | 和名倉山 | わなくらやま | 2036 | 埼玉県 |
66 | 妙法ヶ岳 | みょうほうがたけ | 1320 | 埼玉県 |
67 | 秩父御岳山 | おんたけさん | 1081 | 埼玉県 |
68 | 武甲山 | ぶこうさん | 1304 | 埼玉県 |
69 | 大持山 | おおもちやま | 1294.1 | 埼玉県 |
70 | 武川岳 | たけがわだけ | 1051.7 | 埼玉県 |
71 | 伊豆ヶ岳 | いずがたけ | 851 | 埼玉県 |
72 | 飛龍山 | ひりゅうさん | 2077 | 埼玉県 |
73 | 鷹ノ巣山 | たかのすやま | 1736.6 | 東京都 |
74 | 雲取山 | くもとりやま | 2017.09 | 東京都 |
75 | 川苔山 | かわのりやま | 1363.2 | 東京都 |
76 | 岩茸石山 | いわたけいしやま | 793 | 東京都 |
77 | 御岳山 | みたけさん | 929 | 東京都 |
78 | 大岳山 | おおだけさん | 1267 | 東京都 |
79 | 御前山 | ごぜんやま | 1405 | 東京都 |
80 | 三頭山 | みとうさん | 1531 | 東京都 |
81 | 浅間嶺 | せんげんれい | 903 | 東京都 |
82 | 陣馬山 | じんばさん | 854.8 | 東京都 |
83 | 高尾山 | たかおさん | 599.3 | 東京都 |
84 | 棒ノ嶺 | ぼうのみね | 969 | 東京都 |
85 | 生藤山 | しょうとうざん | 990 | 東京都 |
86 | 天上山 | てんじょうさん | 572 | 東京都 |
87 | 石老山 | せきろうざん | 694 | 神奈川県 |
88 | 大野山 | おおのやま | 723 | 神奈川県 |
89 | 大山 | おおやま | 1252 | 神奈川県 |
90 | 塔ノ岳 | とうのだけ | 1491 | 神奈川県 |
91 | 蛭ヶ岳 | ひるがたけ | 1672.7 | 神奈川県 |
92 | 檜洞丸 | ひのきぼらまる | 1601 | 神奈川県 |
93 | 大室山 | おおむろやま | 1587.6 | 神奈川県 |
94 | 矢倉岳 | やぐらだけ | 870 | 神奈川県 |
95 | 金時山 | きんときやま | 1212 | 神奈川県 |
96 | 明神ヶ岳 | みょうじんがたけ | 1169 | 神奈川県 |
97 | 箱根山 | はこねやま | 1438 | 神奈川県 |
98 | 幕山 | まくやま | 626 | 神奈川県 |
99 | 天園 | てんえん | 147.4 | 神奈川県 |
100 | 大楠山 | おおぐすやま | 241.3 | 神奈川県 |
関東百名山の場所
登山ツアーの検索
登山ツアーの検索ページへジャンプします。
「ツアー名・キーワード」に行きたい山の名前を入れ、
【検索】ボタンを押せば、一覧が表示されます。