関西百名山とは
関西百名山とは、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県の近畿二府四県に加えて、三重県の鈴鹿山脈などの一部から選出された、関西の名山100選です。
関西百名山とは別に、68座が重複する近畿百名山もあります。
日本百名山とは、伊吹山、大台ヶ原山、八経ヶ岳(大峰山)が重複します。
関西の山々は、標高がそれほど高くないので、全国の日本百名山とは趣が異なります。関西百名山の魅力は、歴史、文化、宗教などと関わりが深い点です。
関西百名山 一覧
山名 | よみかた | 標高 m | 所在地 | エリア | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377.3 | 滋賀県 | 伊吹・鈴鹿・比良周辺 |
2 | 横山岳 | よこやまだけ | 1131.7 | 滋賀県 | 伊吹・鈴鹿・比良周辺 |
3 | 七七頭ヶ岳 | ななずがだけ | 693.1 | 滋賀県 | 伊吹・鈴鹿・比良周辺 |
4 | 金糞岳 | かなくそだけ | 1317 | 滋賀県・岐阜県 | 伊吹・鈴鹿・比良周辺 |
5 | 賤ヶ岳 | しずがたけ | 421.1 | 滋賀県 | 伊吹・鈴鹿・比良周辺 |
6 | 御在所岳 | ございしょだけ | 1212 | 滋賀県・三重県 | 伊吹・鈴鹿・比良周辺 |
7 | 鎌ヶ岳 | かまがたけ | 1161 | 滋賀県・三重県 | 伊吹・鈴鹿・比良周辺 |
8 | 御池岳 | おいけだけ | 1247 | 滋賀県 | 伊吹・鈴鹿・比良周辺 |
9 | 藤原岳 | ふじわらだけ | 1140 | 滋賀県・三重県 | 伊吹・鈴鹿・比良周辺 |
10 | 霊仙山 | りょうぜんさん | 1094 | 滋賀県 | 伊吹・鈴鹿・比良周辺 |
11 | 野坂岳 | のさかだけ | 913.5 | 福井県 | 伊吹・鈴鹿・比良周辺 |
12 | 赤坂山 | あかさかやま | 823.8 | 滋賀県・福井県 | 伊吹・鈴鹿・比良周辺 |
13 | 三十三間山 | さんじゅうさんげんやま | 842.3 | 滋賀県・福井県 | 伊吹・鈴鹿・比良周辺 |
14 | 百里ヶ岳 | ひゃくりがだけ | 931.3 | 滋賀県・福井県 | 伊吹・鈴鹿・比良周辺 |
15 | 蛇谷ヶ峰 | じゃたにがみね | 901.7 | 滋賀県 | 伊吹・鈴鹿・比良周辺 |
16 | 武奈ヶ岳 | ぶながたけ | 1214.4 | 滋賀県 | 伊吹・鈴鹿・比良周辺 |
17 | 蓬莱山 | ほうらいさん | 1173.9 | 滋賀県 | 伊吹・鈴鹿・比良周辺 |
18 | 太神山 | たなかみやま | 599.7 | 滋賀県 | 伊吹・鈴鹿・比良周辺 |
19 | 三上山 | みかみやま | 432 | 滋賀県 | 伊吹・鈴鹿・比良周辺 |
20 | 青葉山 | あおばさん | 693 | 京都府・福井県 | 丹後・丹波・北山周辺 |
21 | 八ヶ峰 | はちがみね | 800.1 | 京都府・福井県 | 丹後・丹波・北山周辺 |
22 | 雲取山 | くもとりやま | 911.1 | 京都府 | 丹後・丹波・北山周辺 |
23 | 皆子山 | みなごやま | 971.5 | 京都府・滋賀県 | 丹後・丹波・北山周辺 |
24 | 桟敷ヶ岳 | さじきがたけ | 895.8 | 京都府 | 丹後・丹波・北山周辺 |
25 | 比叡山 | ひえいざん | 848.1 | 京都府・滋賀県 | 丹後・丹波・北山周辺 |
26 | 愛宕山 | あたごやま | 924 | 京都府 | 丹後・丹波・北山周辺 |
27 | ポンポン山 | ぽんぽんやま | 678.8 | 京都府・大阪府 | 丹後・丹波・北山周辺 |
28 | 妙見山 | みょうけんさん | 660.1 | 大阪府・兵庫県 | 丹後・丹波・北山周辺 |
29 | 剣尾山 | けんびさん | 784 | 大阪府 | 丹後・丹波・北山周辺 |
30 | 白髪岳 | しらがたけ | 721.8 | 兵庫県 | 丹後・丹波・北山周辺 |
31 | 三嶽 | みたけ | 793.4 | 兵庫県 | 丹後・丹波・北山周辺 |
32 | 長老ヶ岳 | ちょうろうがたけ | 916.9 | 京都府 | 丹後・丹波・北山周辺 |
33 | 弥仙山 | みせんさん | 664 | 京都府 | 丹後・丹波・北山周辺 |
34 | 大江山 | おおえやま | 832.5 | 京都府 | 丹後・丹波・北山周辺 |
35 | 由良ヶ岳 | ゆらがたけ | 640 | 京都府 | 丹後・丹波・北山周辺 |
36 | 依遅ヶ尾山 | いちがおやま | 540 | 京都府 | 丹後・丹波・北山周辺 |
37 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 1509.6 | 兵庫県・鳥取県 | 但馬・播州・六甲周辺 |
38 | 扇ノ山 | おうぎのせん | 1309.9 | 兵庫県・鳥取県 | 但馬・播州・六甲周辺 |
39 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 1221.6 | 兵庫県 | 但馬・播州・六甲周辺 |
40 | 蘇武岳 | そぶだけ | 1074.4 | 兵庫県 | 但馬・播州・六甲周辺 |
41 | 東床尾山 | ひがしとこのおさん | 839.1 | 兵庫県 | 但馬・播州・六甲周辺 |
42 | 日名倉山 | ひなくらやま | 1047.4 | 兵庫県・岡山県 | 但馬・播州・六甲周辺 |
43 | 笠形山 | かさがたやま | 939.4 | 兵庫県 | 但馬・播州・六甲周辺 |
44 | 千ヶ峰 | せんがみね | 1005.2 | 兵庫県 | 但馬・播州・六甲周辺 |
45 | 七種山 | なぐさやま | 683 | 兵庫県 | 但馬・播州・六甲周辺 |
46 | 段ヶ峰 | だるがみね | 1103.4 | 兵庫県 | 但馬・播州・六甲周辺 |
47 | 雪彦山 | せっぴこさん | 915.2 | 兵庫県 | 但馬・播州・六甲周辺 |
48 | 高御位山 | たかみくらやま | 299.8 | 兵庫県 | 但馬・播州・六甲周辺 |
49 | 諭鶴羽山 | ゆづるはさん | 607.9 | 兵庫県 | 但馬・播州・六甲周辺 |
50 | 帝釈山 | たいしゃくさん | 586.1 | 兵庫県 | 但馬・播州・六甲周辺 |
51 | 摩耶山 | まやさん | 702 | 兵庫県 | 但馬・播州・六甲周辺 |
52 | 六甲最高峰 | ろっこうさいこうほう | 931.3 | 兵庫県 | 但馬・播州・六甲周辺 |
53 | 横尾山 | よこおやま | 312.1 | 兵庫県 | 但馬・播州・六甲周辺 |
54 | 生駒山 | いこまやま | 642 | 大阪府・奈良県 | 金剛・生駒・紀州 |
55 | 金剛山 | こんごうざん | 1125 | 奈良県 | 金剛・生駒・紀州 |
56 | 二上山 | にじょうざん | 517 | 奈良県 | 金剛・生駒・紀州 |
57 | 大和葛城山 | やまとかつらぎさん | 958.9 | 大阪府・奈良県 | 金剛・生駒・紀州 |
58 | 岩湧山 | いわわきさん | 897.1 | 大阪府 | 金剛・生駒・紀州 |
59 | 和泉葛城山 | いずみかつらぎさん | 858 | 大阪府・和歌山県 | 金剛・生駒・紀州 |
60 | 倶留尊山 | くろそやま | 1037.3 | 奈良県・三重県 | 室生周辺 |
61 | 古光山 | こごやま | 952.4 | 奈良県 | 室生周辺 |
62 | 尼ヶ岳 | あまがたけ | 957.4 | 三重県 | 室生周辺 |
63 | 大洞山 | おおぼらやま | 984.8 | 三重県 | 室生周辺 |
64 | 学能堂山 | がくのどうやま | 1021.4 | 奈良県・三重県 | 室生周辺 |
65 | 住塚山 | すみつかやま | 1009.2 | 奈良県 | 室生周辺 |
66 | 鎧岳 兜岳 | よろいだけ かぶとだけ | 893.6 920 | 奈良県 | 室生周辺 |
67 | 額井岳 | ぬかいだけ | 821.3 | 奈良県 | 室生周辺 |
68 | 音羽山 | おとわやま | 851.3 | 奈良県 | 室生周辺 |
69 | 三輪山 | みわさん | 466.8 | 奈良県 | 室生周辺 |
70 | 局ヶ岳 | つぼねがたけ | 1028.7 | 三重県 | 高見・台高・大峰 |
71 | 高見山 | たかみやま | 1248.4 | 奈良県・三重県 | 高見・台高・大峰 |
72 | 三峰山 | みうねやま | 1235.2 | 奈良県・三重県 | 高見・台高・大峰 |
73 | 迷岳 | まよいだけ | 1309.1 | 三重県 | 高見・台高・大峰 |
74 | 池木屋山 | いけごややま | 1395.9 | 奈良県・三重県 | 高見・台高・大峰 |
75 | 明神岳 | みょうじんだけ | 1432 | 奈良県・三重県 | 高見・台高・大峰 |
76 | 桧塚 | ひのきづか | 1402.1 | 三重県 | 高見・台高・大峰 |
77 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらやま | 1695.1 | 奈良県・三重県 | 高見・台高・大峰 |
78 | 吉野山 | よしのやま | 858 | 奈良県 | 高見・台高・大峰 |
79 | 山上ヶ岳 | さんじょうがたけ | 1719.3 | 奈良県 | 高見・台高・大峰 |
80 | 稲村ヶ岳 | いなむらがたけ | 1726.1 | 奈良県 | 高見・台高・大峰 |
81 | 大普賢岳 | だいふげんだけ | 1780.1 | 奈良県 | 高見・台高・大峰 |
82 | 八経ヶ岳 | はっきょうがたけ | 1915.1 | 奈良県 | 高見・台高・大峰 |
83 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 1799.6 | 奈良県 | 高見・台高・大峰 |
84 | 行者還岳 | ぎょうじゃがえりだけ | 1546.5 | 奈良県 | 高見・台高・大峰 |
85 | 笠捨山 | かさすてやま | 1352.6 | 奈良県 | 高見・台高・大峰 |
86 | 玉置山 | たまきさん | 1076.8 | 奈良県 | 高見・台高・大峰 |
87 | 五大尊岳 | ごだいそんだけ | 825 | 和歌山県 | 高見・台高・大峰 |
88 | 龍門山 | りゅうもんざん | 755.9 | 和歌山県 | 紀北・奥高野・熊野周辺 |
89 | 楊柳山 | ようりゅうざん | 1008.6 | 和歌山県 | 紀北・奥高野・熊野周辺 |
90 | 護摩壇山 | ごまだんざん | 1372 | 奈良県・和歌山県 | 紀北・奥高野・熊野周辺 |
91 | 伯母子岳 | おばこだけ | 1344 | 奈良県 | 紀北・奥高野・熊野周辺 |
92 | 生石ヶ峰 | おいしがみね | 870.1 | 和歌山県 | 紀北・奥高野・熊野周辺 |
93 | 矢筈岳 | やはずだけ | 811.1 | 和歌山県 | 紀北・奥高野・熊野周辺 |
94 | 法師山 | ほうしやま | 1120.6 | 和歌山県 | 紀北・奥高野・熊野周辺 |
95 | 半作嶺 | はんされい | 893.5 | 和歌山県 | 紀北・奥高野・熊野周辺 |
96 | 嶽ノ森山 | だけのもりやま | 376 | 和歌山県 | 紀北・奥高野・熊野周辺 |
97 | 大塔山 | おおとうさん | 1121.8 | 和歌山県 | 紀北・奥高野・熊野周辺 |
98 | 冷水山 | ひやみずやま | 1262.3 | 奈良県 | 紀北・奥高野・熊野周辺 |
99 | 子ノ泊山 | ねのとまりやま | 907.2 | 三重県 | 紀北・奥高野・熊野周辺 |
100 | 烏帽子山 | えぼしやま | 909.6 | 和歌山県 | 紀北・奥高野・熊野周辺 |
関西百名山の場所
登山ツアーの検索
登山ツアーの検索ページへジャンプします。
「ツアー名・キーワード」に行きたい山の名前を入れ、
【検索】ボタンを押せば、一覧が表示されます。