北海道百名山とは
北海道百名山は、文字通り北海道に位置する山の中から選出されています。
日本百名山と重複しているのは、利尻山、大雪山、トムラウシ、十勝岳、羅臼岳、斜里岳、阿寒岳、幌尻岳、羊蹄山の九座です。
北海道百名山 一覧
山名 | よみ | 所在地 | 標高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 礼文岳 | れぶんだけ | 宗谷管内 | 490 | |
2 | 利尻山 | りしりさん | 宗谷管内 | 1721 | 日本百名山 別称:利尻富士 |
3 | ピッシリ山 | ぴっしりざん | 上川管内 留萌管内 | 1031.5 | |
4 | 三頭山 | さんとうさん | 上川管内 | 1009.1 | |
5 | ピヤシリ山 | ぴやしりやま | 上川管内 オホーツク管内 | 986.6 | |
6 | ウエンシリ岳 | うえんしりだけ | 上川管内 オホーツク管内 | 1142.3 | |
7 | 天塩岳 | てしおだけ | 上川管内 オホーツク管内 | 1557.6 | |
8 | ニセイカウシュッペ山 | にせいかうしゅっぺやま | 上川管内 | 1883 | |
9 | 平山 | ひらやま | 上川管内 オホーツク管内 | 1771 | |
10 | 武利岳 | むりいだけ | 上川管内 オホーツク管内 | 1876.2 | |
11 | 武華山 | むかやま | 上川管内 オホーツク管内 | 1759 | |
12 | 黒岳 | くろだけ | 上川管内 | 1984 | |
13 | 大雪山 | たいせつざん | 上川管内 | 2290.9 | 日本百名山 北海道最高峰 |
14 | 北鎮岳 | ほくちんだけ | 上川管内 | 2244 | |
15 | 愛別岳 | あいべつだけ | 上川管内 | 2112.7 | |
16 | 赤岳 | あかだけ | 上川管内 | 2078.5 | |
17 | 小泉岳 | こいずみだけ | 上川管内 | 2158 | |
18 | 白雲岳 | はくうんだけ | 上川管内 | 2230 | |
19 | 忠別岳 | ちゅうべつだけ | 上川管内 | 1962.8 | |
20 | トムラウシ | とむらうし | 上川管内 十勝管内 | 2141.2 | 日本百名山 漢字表記:富良牛 |
21 | 音更山 | おとふけやま | 上川管内 十勝管内 | 1932 | |
22 | 石狩岳 | いしかりだけ | 上川管内 十勝管内 | 1967 | |
23 | ニペソツ山 | にぺそつやま | 十勝管内 | 2012.7 | |
24 | ユニ石狩岳 | ゆにいしかりだけ | 上川管内 十勝管内 | 1756 | |
25 | 西クマネシリ岳 | にしくまねしりだけ | 十勝管内 | 1635 | |
26 | ウペペサンケ山 | うぺぺさんけやま | 十勝管内 | 1848 | |
27 | 白雲山 | はくうんざん | 十勝管内 | 1187 | |
28 | オプタテシケ山 | おぷたてしけやま | 上川管内 十勝管内 | 2012.7 | |
29 | 十勝岳 | とかちだけ | 上川管内 十勝管内 | 2077 | 日本百名山 |
30 | 美瑛岳 | びえいだけ | 上川管内 十勝管内 | 2052.3 | |
31 | 富良野岳 | ふらのだけ | 上川管内 | 1912.1 | |
32 | 上ホロカメットク山 | かみほろかめっとくやま | 上川管内 十勝管内 | 1920 | |
33 | 羅臼岳 | らうすだけ | オホーツク管内 根室管内 | 1660.2 | 日本百名山 別称:知床富士 |
34 | 硫黄山 | いおうざん | オホーツク管内 根室管内 | 1562.5 | |
35 | 斜里岳 | しゃりだけ | オホーツク管内 根室管内 | 1547 | 日本百名山 別称:斜里富士 オホーツク富士 |
36 | カムイヌプリ | かむいぬぷり | 釧路管内 | 857 | |
37 | 西別岳 | にしべつだけ | 釧路管内 | 799.8 | |
38 | 雄阿寒岳 | おあかんだけ | 釧路管内 | 1370.5 | |
39 | 阿寒岳 | あかんだけ | 十勝管内 釧路管内 | 1499 | 日本百名山 |
40 | 佐幌岳 | さほろだけ | 上川管内 十勝管内 | 1059.5 | |
41 | 芽室岳 | めむろだけ | 日高管内 十勝管内 | 1753.7 | |
42 | 剣山 | つるぎやま | 十勝管内 | 1205.1 | |
43 | チロロ岳 | ちろろだけ | 日高管内 | 1879.9 | |
44 | ピパイロ岳 | ぴぱいろだけ | 十勝管内 | 1916.5 | |
45 | 伏美岳 | ふしみだけ | 十勝管内 | 1792 | |
46 | 北戸蔦別岳 | きたとったべつだけ | 日高管内 十勝管内 | 1912 | |
47 | 1967峰 | いちきゅうろくななほう | 日高管内 十勝管内 | 1967 | |
48 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 日高管内 | 2052.8 | 日本百名山 |
49 | 戸蔦別岳 | とったべつだけ | 日高管内 十勝管内 | 1959 | |
50 | 十勝幌尻岳 | とかちほろしりだけ | 十勝管内 | 1846 | 通称:カチポロ |
51 | イドンナップ岳 | いどんなっぷだけ | 日高管内 | 1752 | |
52 | カムイエクウチカウシ山 | かむいえくうちかうしやま | 日高管内 十勝管内 | 1979.5 | 通称:カムエク |
53 | コイカクシュサツナイ岳 | こいかくしゅさつないだけ | 日高管内 十勝管内 | 1721 | |
54 | 1839峰 | いっぱーさんきゅうほう | 日高管内 | 1842 | |
55 | ペテガリ岳 | ぺてがりだけ | 日高管内 十勝管内 | 1736.2 | |
56 | ピセナイ山 | ぴせないやま | 日高管内 | 1027.6 | |
57 | 神威岳 | かむいだけ | 日高管内 十勝管内 | 1600.5 | |
58 | 楽古岳 | らっこだけ | 日高管内 十勝管内 | 1471.9 | |
59 | アポイ岳 | あぽいだけ | 日高管内 | 810.6 | |
60 | 崕山 | きりぎしやま | 空知管内 | 1072 | |
61 | 富良野西岳 | ふらのにしだけ | 上川管内 | 1331.1 | |
62 | 芦別岳 | あしべつだけ | 空知管内 上川管内 | 1726.5 | |
63 | 夕張岳 | ゆうばりだけ | 空知管内 上川管内 | 1667.8 | |
64 | 神居尻山 | かむいしりやま | 石狩管内 | 946.7 | |
65 | ピンネシリ | ぴんねしり | 石狩管内 空知管内 | 1100.3 | |
66 | 暑寒別岳 | しょかんべつだけ | 空知管内 留萌管内 | 1491.4 | 別称:増毛富士 |
67 | 黄金山 | こがねやま | 石狩管内 | 740 | |
68 | 手稲山 | ていねやま | 石狩管内 | 1023.7 | |
69 | 藻岩山 | もいわやま | 石狩管内 | 530.8 | |
70 | 神威岳 | かむいだけ | 石狩管内 | 983 | |
71 | 定山溪天狗岳 | じょうざんけいてんぐだけ | 石狩管内 | 1144.6 | |
72 | 空沼岳 | そらぬまだけ | 石狩管内 | 1251 | |
73 | 札幌岳 | さっぽろだけ | 石狩管内 | 1293 | |
74 | 恵庭岳 | えにわだけ | 石狩管内 | 1319.7 | |
75 | 樽前山 | たるまえさん | 石狩管内 胆振管内 | 1041 | |
76 | 風不死岳 | ふっぷしだけ | 石狩管内 | 1102.5 | |
77 | 余市岳 | よいちだけ | 石狩管内 後志管内 | 1488.1 | |
78 | 無意根山 | むいねやま | 石狩管内 後志管内 | 1464 | |
79 | 徳舜瞥山 | とくしゅんべつやま | 胆振管内 | 1309 | |
80 | オロフレ山 | おろふれやま | 胆振管内 | 1230.8 | |
81 | 鷲別岳 | わしべつだけ | 胆振管内 | 911.1 | 通称:室蘭岳 |
82 | 積丹岳 | しゃこたんだけ | 後志管内 | 1255.3 | |
83 | 雷電山 | らいでんやま | 後志管内 | 1211.7 | |
84 | 目国内岳 | めくんないだけ | 後志管内 | 1220 | |
85 | イワオヌプリ | いわおぬぷり | 後志管内 | 1116 | |
86 | ニセコアンヌプリ | にせこあんぬぷり | 後志管内 | 1308 | |
87 | 羊蹄山 | ようていざん | 後志管内 | 1898 | 日本百名山 別称:後方羊蹄山 蝦夷富士 |
88 | 尻別岳 | しりべつだけ | 後志管内 | 1107.4 | 別称:前方羊蹄山 |
89 | 昆布岳 | こんぶだけ | 後志管内 胆振管内 | 1045.1 | |
90 | 黒松内岳 | くろまつないだけ | 後志管内 | 740 | |
91 | 大平山 | おおびらやま | 後志管内 | 1190.6 | |
92 | 狩場山 | かりばやま | 後志管内 檜山管内 | 1519.9 | |
93 | 長万部岳 | おしゃまんべだけ | 渡島管内 檜山管内 | 972.4 | |
94 | 遊楽部岳 | ゆうらっぷだけ | 渡島管内 檜山管内 | 1277 | 通称:見市岳 |
95 | 雄鉾岳 | おぽこだけ | 渡島管内 | 999.3 | |
96 | 乙部岳 | おとべだけ | 檜山管内 | 1016.6 | |
97 | 北海道駒ヶ岳 | ほっかいどうこまがたけ | 渡島管内 | 1131 | 渡島富士 |
98 | 大千軒岳 | だいせんげんだけ | 渡島管内 檜山管内 | 1071.6 | |
99 | 恵山 | えさん | 渡島管内 | 618.1 | |
100 | 函館山 | はこだてやま | 渡島管内 | 334 |
登山ツアーの検索
登山ツアーの検索ページへジャンプします。
「ツアー名・キーワード」に行きたい山の名前を入れ、
【検索】ボタンを押せば、一覧が表示されます。