日本百名山 地方別の一覧
日本百名山の一覧を地方別に分けました。
北海道、東北、関東、中部、近畿、中四国、九州
北海道にある日本百名山
山名 | よみかた | 標高 | 所在地 | 体力度 | 技術度 |
---|---|---|---|---|---|
利尻山 | りしりさん | 1721m | 北海道 | 4 | 2 |
羅臼岳 | らうすだけ | 1660m | 北海道 | 4 | 2 |
斜里岳 | しゃりだけ | 1545m | 北海道 | 3 | 2 |
阿寒岳 | あかんだけ | 1499m | 北海道 | 2 | 1 |
大雪山 | たいせつざん | 2290m | 北海道 | 2 | 1 |
トムラウシ | とむらうし | 2141m | 北海道 | 5 | 2 |
十勝岳 | とかちだけ | 2077m | 北海道 | 3 | 1 |
幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2052m | 北海道 | 4 | 3 |
羊蹄山 | ようていざん | 1898m | 北海道 | 4 | 1 |
⇒ 日本百名山 一覧のページへ
北海道にある日本百名山の場所
東北にある日本百名山
山名 | よみかた | 標高 | 所在地 | 体力度 | 技術度 |
---|---|---|---|---|---|
岩木山 | いわきさん | 1625m | 青森県 | 2 | 1 |
八甲田山 | はっこうださん | 1584m | 青森県 | 2 | 1 |
八幡平 | はちまんたい | 1613m | 岩手県・秋田県 | 1 | 1 |
岩手山 | いわてさん | 2038m | 岩手県 | 4 | 1 |
早池峰山 | はやちねさん | 1917m | 岩手県 | 2 | 2 |
鳥海山 | ちょうかいさん | 2236m | 山形県 | 2 | 2 |
月山 | がっさん | 1984m | 山形県 | 2 | 1 |
朝日連峰 | あさひれんぽう | 1870m | 山形県 | 3 | 1 |
蔵王山 | ざおうさん | 1841m | 山形県・福島県 | 1 | 1 |
飯豊山 | いいでさん | 2128m | 福島県 | 3 | 2 |
吾妻山 | あづまさん | 2035m | 山形県・福島県 | 2 | 1 |
安達太良山 | あだたらやま | 1709m | 福島県 | 1 | 1 |
磐梯山 | ばんだいさん | 1819m | 福島県 | 2 | 1 |
会津駒ヶ岳 | あいづこまがたけ | 2133m | 福島県 | 3 | 1 |
那須岳 | なすだけ | 1917m | 福島県・栃木県 | 1 | 1 |
燧ヶ岳 | ひうちがたけ | 2356m | 福島県 | 3 | 2 |
⇒ 日本百名山 一覧のページへ
東北にある日本百名山の場所
関東にある日本百名山
山名 | よみかた | 標高 | 所在地 | 体力度 | 技術度 |
---|---|---|---|---|---|
那須岳 | なすだけ | 1917m | 福島県・栃木県 | 1 | 1 |
平ヶ岳 | ひらがたけ | 2141m | 新潟県・群馬県 | 3 | 2 |
巻機山 | まきはたやま | 1967m | 新潟県・群馬県 | 3 | 2 |
至仏山 | しぶつさん | 2228m | 群馬県 | 3 | 2 |
谷川岳 | たにがわだけ | 1977m | 新潟県・群馬県 | 2 | 1 |
日光白根山 | にっこうしらねさん | 2578m | 栃木県・群馬県 | 2 | 1 |
皇海山 | すかいさん | 2144m | 栃木県・群馬県 | 2 | 2 |
武尊山 | ほたかやま | 2158m | 群馬県 | 2 | 2 |
赤城山 | あかぎやま | 1828m | 群馬県 | 1 | 1 |
草津白根山 | くさつしらねさん | 2171m | 群馬県 | 2 | 1 |
四阿山 | あづまやさん | 2354m | 長野県・群馬県 | 3 | 1 |
浅間山 | あさまやま | 2568m | 群馬県・長野県 | 3 | 1 |
筑波山 | つくばさん | 877m | 茨城県 | 1 | 1 |
両神山 | りょうがみさん | 1723m | 埼玉県 | 3 | 2 |
雲取山 | くもとりやま | 1727m | 東京都・埼玉県 | 3 | 1 |
甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 2475m | 山梨県・埼玉県・長野県 | 3 | 1 |
丹沢山 | たんざわさん | 1673m | 神奈川県 | 3 | 1 |
⇒ 日本百名山 一覧のページへ
関東にある日本百名山の場所
中部にある日本百名山
山名 | よみかた | 標高 | 所在地 | 体力度 | 技術度 |
---|---|---|---|---|---|
越後駒ヶ岳 | えちごこまがたけ | 2003m | 新潟県 | 4 | 2 |
平ヶ岳 | ひらがたけ | 2141m | 新潟県・群馬県 | 3 | 2 |
巻機山 | まきはたやま | 1967m | 新潟県・群馬県 | 3 | 2 |
谷川岳 | たにがわだけ | 1977m | 新潟県・群馬県 | 2 | 1 |
雨飾山 | あまかざりやま | 1963m | 長野県・新潟県 | 3 | 1 |
苗場山 | なえばさん | 2145m | 新潟県・長野県 | 2 | 1 |
妙高山 | みょうこうさん | 2454m | 新潟県 | 3 | 2 |
火打山 | ひうちやま | 2462m | 新潟県 | 2 | 1 |
高妻山 | たかつまやま | 2353m | 新潟県・長野県 | 4 | 2 |
四阿山 | あづまやさん | 2354m | 長野県・群馬県 | 3 | 1 |
浅間山 | あさまやま | 2568m | 群馬県・長野県 | 3 | 1 |
白馬岳 | しろうまだけ | 2932m | 富山県・長野県 | 3 | 2 |
五竜岳 | ごりゅうだけ | 2814m | 富山県・長野県 | 3 | 2 |
鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2889m | 富山県・長野県 | 3 | 2 |
剱岳 | つるぎだけ | 2999m | 富山県 | 4 | 4 |
立山 | たてやま | 3003m | 富山県 | 2 | 1 |
薬師岳 | やくしだけ | 2926m | 富山県 | 3 | 2 |
黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2840m | 富山県・岐阜県 | 4 | 2 |
水晶岳 | すいしょうだけ | 2986m | 富山県 | 4 | 2 |
鷲羽岳 | わしばだけ | 2924m | 富山県・長野県 | 4 | 1 |
槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180m | 長野県・岐阜県 | 4 | 3 |
奥穂高岳 | おくほたかだけ | 3190m | 長野県・岐阜県 | 4 | 3 |
常念岳 | じょうねんだけ | 2857m | 長野県 | 3 | 2 |
笠ヶ岳 | かさがたけ | 2897m | 岐阜県 | 3 | 2 |
焼岳 | やけだけ | 2455m | 長野県・岐阜県 | 2 | 2 |
乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026m | 長野県・岐阜県 | 2 | 1 |
御嶽山 | おんたけさん | 3067m | 長野県 | 2 | 1 |
美ヶ原 | うつくしがはら | 2034m | 長野県 | 1 | 1 |
霧ヶ峰 | きりがみね | 1925m | 長野県 | 1 | 1 |
蓼科山 | たてしなやま | 2530m | 長野県 | 2 | 2 |
赤岳 | あかだけ | 2899m | 長野県・山梨県 | 3 | 2 |
甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 2475m | 山梨県・埼玉県・長野県 | 3 | 1 |
金峰山 | きんぷさん | 2599m | 山梨県・長野県 | 3 | 1 |
瑞牆山 | みずがきさん | 2230m | 山梨県 | 2 | 2 |
大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2057m | 山梨県 | 2 | 1 |
富士山 | ふじさん | 3776m | 山梨県・静岡県 | 3 | 1 |
天城山 | あまぎさん | 1406m | 静岡県 | 2 | 1 |
木曽駒ケ岳 | きそこまがたけ | 2956m | 長野県 | 2 | 1 |
空木岳 | うつぎだけ | 2864m | 長野県 | 3 | 2 |
恵那山 | えなさん | 2191m | 長野県・岐阜県 | 2 | 1 |
甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2967m | 山梨県・長野県 | 3 | 2 |
仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3033m | 長野県・山梨県 | 3 | 1 |
鳳凰山 | ほうおうざん | 2840m | 山梨県 | 2 | 1 |
北岳 | きただけ | 3193m | 山梨県 | 3 | 1 |
間ノ岳 | あいのだけ | 3189m | 山梨県・静岡県 | 3 | 2 |
塩見岳 | しおみだけ | 3052m | 長野県・静岡県 | 3 | 2 |
悪沢岳 | わるさわだけ | 3141m | 静岡県 | 3 | 2 |
赤石岳 | あかいしだけ | 3120m | 長野県・静岡県 | 3 | 2 |
聖岳 | ひじりだけ | 3013m | 長野県・静岡県 | 3 | 2 |
光岳 | てかりだけ | 2591m | 長野県・静岡県 | 4 | 2 |
白山 | はくさん | 2702m | 石川県・岐阜県 | 3 | 1 |
荒島岳 | あらしまだけ | 1524m | 福井県 | 3 | 1 |
⇒ 日本百名山 一覧のページへ
中部にある日本百名山の場所
近畿にある日本百名山
山名 | よみかた | 標高 | 所在地 | 体力度 | 技術度 |
---|---|---|---|---|---|
伊吹山 | いぶきやま | 1377m | 滋賀県 | 1 | 1 |
大台ヶ原山 | おおだいがはらやま | 1695m | 奈良県・三重県 | 1 | 1 |
大峰山 | おおみねさん | 1915m | 奈良県 | 3 | 1 |
⇒ 日本百名山 一覧のページへ
近畿にある日本百名山の場所
中四国にある日本百名山
山名 | よみかた | 標高 | 所在地 | 体力度 | 技術度 |
---|---|---|---|---|---|
大山 | だいせん | 1729m | 鳥取県 | 3 | 1 |
剣山 | つるぎさん | 1955m | 徳島県 | 1 | 1 |
石鎚山 | いしづちさん | 1982m | 愛媛県 | 2 | 1 |
⇒ 日本百名山 一覧のページへ
中四国にある日本百名山の場所
九州にある日本百名山
山名 | よみかた | 標高 | 所在地 | 体力度 | 技術度 |
---|---|---|---|---|---|
九重山 | くじゅうさん | 1791m | 大分県 | 2 | 1 |
祖母山 | そぼさん | 1756m | 大分県・宮崎県 | 2 | 1 |
阿蘇山 | あそさん | 1592m | 熊本県 | 2 | 1 |
霧島山 | きりしまやま | 1700m | 宮崎県・鹿児島県 | 2 | 1 |
開聞岳 | かいもんだけ | 924m | 鹿児島県 | 2 | 1 |
宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1936m | 鹿児島県 | 4 | 2 |
⇒ 日本百名山 一覧のページへ
九州にある日本百名山の場所
登山ツアーを検索する
左の【登山ツアーを探す】のボタンをクリックすると、検索ページが別画面で開きます。検索ページの「ツアー名・キーワード」の所に、行きたい山の名前を入力して検索ボタンを押すと、行きたい山のツアー一覧が出てきます。出発地を絞り込んだりすることもできます。