東京発 国内登山ツアー 催行状況 一覧
東京出発 国内登山ツアー 8月のツアー一覧と催行状況を見ることができます。
催行状況に関して
催行予定 | 催行を予定しておりますが、今後の状況により変わる場合があります。 宿泊ツアーについては2週間前、日帰りツアーについては4日間を切ったものは催行決定となっております。 |
催行間近 | あと数名のお申し込みで催行可能人数に達します。 |
各コースの [ツアー名] もしくは [ツアー代金] をクリックいただくと、予約画面が別ウィンドウで(別タブ)で開きます。
表の上の▲▼を押して、順序を並べ替える事ができます。
日 | ツアー名 | 代金 | 催行状況 | 日数 |
---|---|---|---|---|
8/1(金) | ゆったり立山連峰縦走 | 88000円 | 募集中! | 3日間 |
8/1(金) | 奥穂高岳 | 91000円 | 募集中! | 3日間 |
8/1(金) | 聖岳 | 105000円 | キャンセル 待ち受付中 | 4日間 |
8/2(土) | 薬師岳から花の五色ヶ原 | 132000円 | キャンセル 待ち受付中 | 4日間 |
8/2(土) | 羊蹄山・十勝岳・大雪山旭岳 | 224000円 | 催行間近 | 4日間 |
8/2(土) | 黒部五郎岳・鷲羽岳・水晶岳・薬師岳&秘境・雲ノ平 | 241000円 | キャンセル 待ち受付中 | 6日間 |
8/5(火) | 五の池小屋に泊まる!花の御嶽山縦走 | 103000円 | 催行間近 | 3日間 |
8/6(水) | 幌尻岳 | 188000円 | キャンセル 待ち受付中 | 4日間 |
8/7(木) | ゆったり仙丈ヶ岳 | 78000円 | 募集中! | 3日間 |
8/7(木) | 荒川三山から赤石岳 | 137000円 | 残席わずか | 5日間 |
8/8(金) | 白馬岳縦走 | 117000円 | キャンセル 待ち受付中 | 4日間 |
8/10(日) | 権現岳から赤岳 | 49000円 | 募集中! | 2日間 |
8/10(日) | ゆったり北岳 | 79000円 | 募集中! | 3日間 |
8/10(日) | 鷲羽岳・水晶岳・野口五郎岳・烏帽子岳 | 180000円 | キャンセル 待ち受付中 | 5日間 |
8/15(金) | 越百山・南駒ヶ岳・空木岳 | 92000円 | 催行間近 | 3日間 |
8/15(金) | 表銀座縦走 燕岳・大天井岳・槍ヶ岳 | 148000円 | キャンセル 待ち受付中 | 5日間 |
8/16(土) | 燕岳 | 59000円 | 募集中! | 2日間 |
8/16(土) | トムラウシ山 | 201000円 | キャンセル 待ち受付中 | 3日間 |
8/16(土) | 黒部五郎岳・鷲羽岳・水晶岳・薬師岳&秘境・雲ノ平 | 241000円 | キャンセル 待ち受付中 | 6日間 |
8/19(火) | 幌尻岳 | 187000円 | 残席わずか | 4日間 |
8/22(金) | 鳥海山と月山 | 131000円 | 催行予定 | 4日間 |
8/22(金) | 聖岳 | 105000円 | キャンセル 待ち受付中 | 4日間 |
8/22(金) | 白馬三山縦走と鑓温泉 | 127000円 | 催行予定 | 4日間 |
8/23(土) | 初心者のための山歩き教室 唐松岳 | 75000円 | 募集中! | 2日間 |
8/23(土) | 槍ヶ岳 | 91000円 | 催行予定 | 3日間 |
8/23(土) | 飯豊山 | 133000円 | キャンセル 待ち受付中 | 4日間 |
8/23(土) | 幌尻岳・新冠コース | 194000円 | 募集中! | 4日間 |
8/24(日) | 早月尾根から登る剱岳 | 138000円 | キャンセル 待ち受付中 | 4日間 |
8/26(火) | 幌尻岳 | 187000円 | 催行予定 | 4日間 |
8/29(金) | 岩と雪の殿堂・剱岳登頂 | 148000円 | キャンセル 待ち受付中 | 3日間 |
8/29(金) | 北穂高岳 | 118000円 | 催行間近 | 4日間 |
8/30(土) | 唐松岳から五竜岳縦走 | 101000円 | 催行予定 | 3日間 |
8/30(土) | 利尻山 | 144000円 | 催行間近 | 3日間 |
8/30(土) | 三俣蓮華岳・鷲羽岳から秘境・雲ノ平へ | 202000円 | 催行間近 | 6日間 |
8/31(日) | 光岳 | 123000円 | 催行予定 | 4日間 |
電話でのご予約・お問い合わせ
東京:03-6380-2371 平日 9:30~18:00 土曜日 10:00~17:00 ※ 日・祝日 定休日 |