大阪出発 国内登山ツアー 催行状況 一覧
大阪出発 国内登山ツアー 9月のツアー一覧と催行状況を見ることができます。
催行状況に関して |
催行予定 |
催行を予定しておりますが、今後の状況により変わる場合があります。 宿泊ツアーについては2週間前、日帰りツアーについては4日間を切ったものは催行決定となっております。 |
催行間近 |
あと数名のお申し込みで催行可能人数に達します。 |
各コースの [ツアー名] もしくは [ツアー代金] をクリックいただくと、予約画面が別ウィンドウで(別タブ)で開きます。
表の上の▲▼を押して、順序を並べ替える事ができます。
出発日 | ツアー名 | 催行状況 | ツアー代金 | 日数 |
9月1日 | 鷲羽岳・水晶岳・野口五郎岳・烏帽子岳 | 残席わずか | 193,000 | 5日間 |
9月2日 | 幌尻岳 | 残席わずか | 196,000 | 4日間 |
9月4日 | 五竜岳から唐松岳縦走 | 催行間近 | 124,000 | 4日間 |
9月6日 | 御嶽山剣ヶ峰登頂 | 催行間近 | 59,000 | 2日間 |
9月6日 | 甲斐駒ヶ岳 | 募集中! | 63,000 | 2日間 |
9月6日 | 仙丈ヶ岳 | 催行予定 | 63,000 | 2日間 |
9月6日 | 越後駒ケ岳と平ヶ岳 | 催行予定 | 138,000 | 3日間 |
9月6日 | 尾瀬 燧ヶ岳から至仏山縦走 | 催行予定 | 130,000 | 3日間 |
9月6日 | 黒部五郎岳・鷲羽岳・水晶岳・薬師岳&秘境・雲ノ平 | 残席わずか | 234,000 | 6日間 |
9月6日 | 幌尻岳・新冠コース | 募集中! | 201,000 | 4日間 |
9月7日 | 光岳 | 催行予定 | 115,000 | 4日間 |
9月12日 | ゆったり登る唐松岳 | 催行予定 | 83,000 | 3日間 |
9月12日 | 八ヶ岳縦走 | 募集中! | 83,000 | 3日間 |
9月12日 | 大雪山縦走と十勝岳縦走 | 催行予定 | 217,000 | 4日間 |
9月12日 | 黒部五郎岳・三俣蓮華岳・双六岳 | キャンセル 待ち受付中 | 138,000 | 4日間 |
9月12日 | 氷河公園から槍ヶ岳登頂 | 催行予定 | 155,000 | 5日間 |
9月13日 | 高妻山 | 募集中! | 99,000 | 3日間 |
9月14日 | 北岳・間ノ岳・農鳥岳縦走 | 残席わずか | 120,000 | 4日間 |
9月15日 | 大朝日岳 | キャンセル 待ち受付中 | 147,000 | 3日間 |
9月16日 | 羅臼岳・斜里岳・雌阿寒岳 | 催行予定 | 243,000 | 4日間 |
9月19日 | 槍ヶ岳 | 催行予定 | 86,000 | 3日間 |
9月19日 | 奥穂高岳3日間 | 催行予定 | 86,000 | 3日間 |
9月19日 | 岩木山・八甲田山・八幡平・岩手山・早池峰山 | 残席わずか | 221,000 | 5日間 |
9月19日 | 塩見岳・間ノ岳・北岳縦走 | 残席わずか | 159,000 | 5日間 |
9月20日 | 赤城山・上州武尊山・谷川岳 | 募集中! | 107,000 | 3日間 |
9月20日 | 雲ノ平から鷲羽岳・三俣蓮華岳・双六岳 | キャンセル 待ち受付中 | 136,000 | 4日間 |
9月20日 | 奥穂高岳と涸沢岳 | 残席わずか | 137,000 | 4日間 |
9月25日 | 常念山脈 燕岳・大天井岳・常念岳 | 催行予定 | 109,000 | 4日間 |
9月25日 | 荒川三山から赤石岳 | 催行予定 | 149,000 | 5日間 |
9月26日 | 空木岳縦走 | 催行予定 | 106,000 | 3日間 |
9月26日 | 薬師岳 | 募集中! | 89,000 | 3日間 |
9月26日 | 蔵王山・西吾妻山・磐梯山・安達太良山 | 募集中! | 179,000 | 4日間 |
9月27日 | 妙高山から火打山縦走 | 募集中! | 81,000 | 3日間 |
9月27日 | 飯豊山 | キャンセル 待ち受付中 | 166,000 | 4日間 |
9月27日 | 紅葉の月山と蔵王・熊野岳 | 募集中! | 159,000 | 3日間 |
9月29日 | 涸沢カールの紅葉 | 募集中! | 84,000 | 3日間 |
バードウォッチング ガイドツアー
⇒ 野鳥ガイド 久下直哉氏 と行くバードウォッチングのツアー
電話でのご予約・お問い合わせ
大阪:06-6456-4133 平日 9:30~18:00 土曜日 10:00~17:00 ※ 日・祝日 定休日 |