大阪出発 国内登山ツアー 催行状況 一覧
大阪出発 国内登山ツアー 7月のツアー一覧と催行状況を見ることができます。
催行状況に関して | |
催行予定 | 催行を予定しておりますが、今後の状況により変わる場合があります。 宿泊ツアーについては2週間前、日帰りツアーについては4日間を切ったものは催行決定となっております。 |
催行間近 | あと数名のお申し込みで催行可能人数に達します。 |
各コースの [ツアー名] もしくは [ツアー代金] をクリックいただくと、予約画面が別ウィンドウで(別タブ)で開きます。
表の上の▲▼を押して、順序を並べ替える事ができます。
出発日 | ツアー名 | 催行状況 | ツアー代金 | 日数 | 参加基準 |
---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 岩木山・八甲田山・八幡平・岩手山・早池峰山 | 募集終了 | 218,000 | 4日間 | 基準有り |
7月2日 | 会津駒ヶ岳と那須岳 | 募集終了 | 114,000 | 3日間 | |
7月5日 | 羊蹄山・ニセコアンヌプリ・樽前山 | 募集終了 | 189,000 | 3日間 | 基準有り |
7月5日 | 花の北岳 | 募集終了 | 118,000 | 3日間 | |
7月6日 | 花の岩手山縦走と早池峰山 | 募集終了 | 153,000 | 3日間 | 基準有り |
7月6日 | 尾瀬 燧ヶ岳から至仏山縦走 | 募集終了 | 125,000 | 3日間 | 基準有り |
7月6日 | 苗場山と巻機山 | 募集終了 | 129,000 | 4日間 | 基準有り |
7月6日 | 雨飾山 | 募集終了 | 55,000 | 2日間 | |
7月6日 | 花の暑寒別岳と雨竜沼湿原 | 191000 | 3日間 | 基準有り | |
7月10日 | 大雪山フラワーハイキング | 募集終了 | 229,000 | 4日間 | |
7月11日 | 荒川三山から赤石岳 | 募集終了 | 151000 | 5日間 | |
7月12日 | 塩見岳・間ノ岳・北岳縦走 | 募集終了 | 152000 | 5日間 | 基準有り |
7月12日 | ゆったり加賀白山と花のお池巡り | 募集終了 | 75000 | 3日間 | |
7月13日 | 針ノ木岳から蓮華岳周遊 | 募集終了 | 127000 | 4日間 | 基準有り |
7月13日 | 花の乗鞍岳 | 募集終了 | 54000 | 2日間 | |
7月13日 | 薬師岳 | 募集終了 | 75,000 | 3日間 | 基準有り |
7月14日 | 大雪山三色縦走 黒岳・赤岳・緑岳 | 募集終了 | 226,000 | 4日間 | |
7月14日 | ゆったり三俣蓮華岳・鷲羽岳から秘境・雲ノ平へ | 募集終了 | 189,000 | 6日間 | 基準有り |
7月18日 | ゆったり鳥海山と月山 | 募集終了 | 174,000 | 4日間 | |
7月19日 | 火打山から妙高山縦走 | 募集終了 | 77,000 | 3日間 | 基準有り |
7月19日 | 大雪山縦走と十勝岳縦走 | 募集終了 | 219,000 | 4日間 | |
7月19日 | 笠ヶ岳周遊 | 募集終了 | 115,000 | 4日間 | 基準有り |
7月20日 | 上高地から焼岳縦走 | 募集終了 | 55,000 | 2日間 | |
7月20日 | 木曽駒ヶ岳から空木岳縦走 | 募集終了 | 92,000 | 3日間 | 基準有り |
7月20日 | 燕岳岳 | 募集終了 | 78,000 | 3日間 | |
7月20日 | プリンスルートで登る 富士山登頂とお鉢めぐり | 募集終了 | 38,800 | 2日間 | |
7月23日 | トムラウシ山 | 募集終了 | 197,000 | 3日間 | 基準有り |
7月24日 | プリンスルートで登る 富士山登頂とお鉢めぐり | 募集終了 | 36,800 | 2日間 | |
7月25日 | 常念山脈 燕岳・大天井岳・常念岳 | 募集終了 | 103,000 | 4日間 | |
7月25日 | 聖岳・兎岳・赤石岳 | 募集終了 | 145,000 | 5日間 | 基準有り |
7月26日 | 羅臼岳・斜里岳・雌阿寒岳 | 募集終了 | 241,000 | 4日間 | 基準有り |
7月26日 | 花の鳳凰三山縦走 | 募集終了 | 90,000 | 3日間 | 基準有り |
7月26日 | 黒部源流から花の雲ノ平と高天原温泉 | 募集終了 | 142,000 | 5日間 | 基準有り |
7月26日 | 白馬岳・小蓮華山・白馬大池縦走 | 募集終了 | 79,000 | 3日間 | |
7月27日 | 白馬岳・雪倉岳・朝日岳 | 募集終了 | 146,000 | 4日間 | 基準有り |
7月27日 | 木曽駒ヶ岳と早太郎温泉 | 募集終了 | 59,000 | 2日間 | |
7月30日 | プリンスルートで登る 富士山登頂とお鉢めぐり | 募集終了 | 36,800 | 2日間 | |
7月30日 | 幌尻岳 | 募集終了 | 215,000 | 4日間 | 基準有り |
バードウォッチング ガイドツアー
⇒ 野鳥ガイド 久下直哉氏 と行くバードウォッチングのツアー
電話でのご予約・お問い合わせ
大阪:06-6456-4133 平日 9:30~18:00 土曜日 10:00~17:00 ※ 日・祝日 定休日 |