大阪出発 国内登山ツアー 催行状況 一覧
大阪出発 国内登山ツアー 8月のツアー一覧と催行状況を見ることができます。
催行状況に関して | |
催行予定 | 催行を予定しておりますが、今後の状況により変わる場合があります。 宿泊ツアーについては2週間前、日帰りツアーについては4日間を切ったものは催行決定となっております。 |
催行間近 | あと数名のお申し込みで催行可能人数に達します。 |
各コースの [ツアー名] もしくは [ツアー代金] をクリックいただくと、予約画面が別ウィンドウで(別タブ)で開きます。
表の上の▲▼を押して、順序を並べ替える事ができます。
出発日 | ツアー名 | 催行状況 | ツアー代金 | 日数 | 参加基準 |
---|---|---|---|---|---|
8月2日 | キレンゲショウマの剣山と次郎笈 | 募集終了 | 57,000 | 2日間 | |
8月2日 | 塩見岳 | 募集終了 | 89,000 | 3日間 | |
8月2日 | 鹿島槍ヶ岳から爺ヶ岳 | 募集終了 | 112,000 | 4日間 | |
8月2日 | 薬師岳から花の五色ヶ原 | 募集終了 | 120,000 | 4日間 | 基準有り |
8月2日 | 蝶ヶ岳から大滝山・鍋冠山へ | 募集終了 | 82,000 | 3日間 | 基準有り |
8月3日 | 羊蹄山・十勝岳・大雪山旭岳 | 募集終了 | 241,000 | 4日間 | 基準有り |
8月3日 | 飯豊山 | 募集終了 | 166,000 | 4日間 | |
8月3日 | 白馬岳・雪倉岳・朝日岳 | 募集終了 | 146,000 | 4日間 | 基準有り |
8月6日 | プリンスルートで登る 富士山登頂とお鉢めぐり | 募集終了 | 36,800 | 2日間 | |
8月7日 | 五の池小屋に泊まる!花の御嶽山縦走 | 募集終了 | 88,000 | 3日間 | |
8月7日 | 鷲羽岳・水晶岳・野口五郎岳・烏帽子岳 | 募集終了 | 191,000 | 5日間 | 基準有り |
8月9日 | 表銀座縦走 燕岳・大天井岳・槍ヶ岳 | 募集終了 | 147,000 | 5日間 | 基準有り |
8月9日 | 北岳と間ノ岳 | 募集終了 | 106,000 | 4日間 | |
8月10日 | 富士山・剣ヶ峰とお鉢巡り | 募集終了 | 82,000 | 3日間 | 基準有り |
8月10日 | ゆったり白馬岳 | 募集終了 | 127,000 | 4日間 | |
8月10日 | 立山縦走 | 募集終了 | 59,000 | 2日間 | |
8月11日 | 荒川三山から赤石 | 募集終了 | 151,000 | 5日間 | |
8月16日 | 甲斐駒ヶ岳と仙丈ヶ岳 | 募集終了 | 81,000 | 3日間 | 基準有り |
8月16日 | 幌尻岳・新冠コース | 募集終了 | 207,000 | 4日間 | |
8月16日 | ゆったり鳥海山と月山 | 募集終了 | 167,000 | 4日間 | |
8月16日 | ゆったり木曽駒ヶ岳から空木岳縦走 | 募集終了 | 121,000 | 4日間 | 基準有り |
8月17日 | トムラウシ山 | 募集終了 | 205,000 | 3日間 | 基準有り |
8月17日 | 黒部五郎岳・鷲羽岳・水晶岳・薬師岳&秘境・雲ノ平 | 募集終了 | 224,000 | 6日間 | 基準有り |
8月17日 | プリンスルートで登る 富士山登頂とお鉢めぐり | 募集終了 | 40,800 | 2日間 | |
8月17日 | 北穂高岳 | 募集終了 | 86,00 | 3日間 | 基準有り |
8月20日 | 幌尻岳 | 募集終了 | 215,000 | 4日間 | 基準有り |
8月20日 | 光岳 | 募集終了 | 107,000 | 3日間 | 基準有り |
8月22日 | 槍ヶ岳 | 募集終了 | 81,000 | 3日間 | 基準有り |
8月22日 | 奥穂高岳 | 募集終了 | 81,000 | 3日間 | 基準有り |
8月22日 | 鷲羽岳・水晶岳・野口五郎岳・烏帽子岳 | 募集終了 | 191,000 | 5日間 | 基準有り |
8月23日 | ゆったり聖岳 | 募集終了 | 114,000 | 4日間 | |
8月23日 | 白馬三山縦走 白馬大雪渓と鑓温泉 | 募集終了 | 135,000 | 4日間 | |
8月23日 | 越百山・南駒ヶ岳・空木岳縦走 | 募集終了 | 83,000 | 3日間 | 基準有り |
8月24日 | 幌尻岳・新冠コース | 募集終了 | 201,000 | 4日間 | |
8月24日 | 飯豊山 | 募集終了 | 166,000 | 4日間 | |
8月25日 | 早月尾根から登る剱岳 | 募集終了 | 144,000 | 4日間 | 基準有り |
8月25日 | ゆったり千枚岳 | 募集終了 | 109,000 | 3日間 | |
8月27日 | 幌尻岳 | 募集終了 | 215,000 | 4日間 | 基準有り |
8月30日 | ゆったり聖岳 | 募集終了 | 114,000 | 4日間 | |
8月28日 | プリンスルートで登る 富士山登頂とお鉢めぐり | 催行終了 | 36,800 | 2日間 | |
8月30日 | ゆったり北穂高岳 | 催行終了 | 137,000 | 4日間 | 基準有り |
8月30日 | 黒部五郎岳・鷲羽岳・水晶岳・薬師岳&秘境・雲ノ平 | 催行終了 | 224,000 | 6日間 | 基準有り |
8月30日 | 大日三山縦走 | 催行終了 | 79,000 | 3日間 | |
8月30日 | 立山三山縦走とみくりが池温泉 | 催行終了 | 79,000 | 3日間 | |
8月30日 | 剱岳 | 催行終了 | 99,000 | 4日間 | 基準有り |
8月31日 | 利尻山 | 催行終了 | 190,000 | 3日間 | 基準有り |
8月31日 | ゆったり三俣蓮華岳・鷲羽岳から秘境・雲ノ平へ | 催行終了 | 189,000 | 6日間 | |
8月31日 | プリンスルートで登る 富士山登頂とお鉢めぐり | 催行終了 | 38,800 | 2日間 |
バードウォッチング ガイドツアー
⇒ 野鳥ガイド 久下直哉氏 と行くバードウォッチングのツアー
電話でのご予約・お問い合わせ
大阪:06-6456-4133 平日 9:30~18:00 土曜日 10:00~17:00 ※ 日・祝日 定休日 |