大阪出発 国内登山ツアー 催行状況 一覧
大阪出発 国内登山ツアー 4月のツアー一覧と催行状況を見ることができます。
催行状況に関して | |
催行予定 | 催行を予定しておりますが、今後の状況により変わる場合があります。 宿泊ツアーについては2週間前、日帰りツアーについては4日間を切ったものは催行決定となっております。 |
催行間近 | あと数名のお申し込みで催行可能人数に達します。 |
各コースの [ツアー名] もしくは [ツアー代金] をクリックいただくと、予約画面が別ウィンドウで(別タブ)で開きます。
表の上の▲▼を押して、順序を並べ替える事ができます。
出発日 | ツアー名 | 催行状況 | ツアー代金 | 日数 |
---|---|---|---|---|
4月5日 | 雪彦山 | キャンセル 待ち受付中 | 15,000 | 1日間 |
4月9日 | 蜻蛉の滝から吉野山縦走 | 残席わずか | 14,000 | 1日間 |
4月11日 | 果無山脈縦走 | 残席わずか | 59,000 | 2日間 |
4月11日 | 大滝根山と三春滝桜&茨城県最高峰・八溝山と袋田の滝 | キャンセル 待ち受付中 | 122,000 | 3日間 |
4月11日 | 宮之浦岳と縄文杉と白谷雲水峡 | キャンセル 待ち受付中 | 176,000 | 4日間 |
4月12日 | 御在所岳・中道 | 催行間近 | 15,000 | 1日間 |
4月13日 | 花の大御影山 | 催行間近 | 218,000 | 5日間 |
4月17日 | 阿蘇山・祖母山・九重山・霧島山・開聞岳 | 催行予定 | 218,000 | 5日間 |
4月19日 | 山本山から賤ヶ岳 | 募集中! | 15,000 | 1日間 |
4月20日 | 蛇谷ヶ峰 | 催行間近 | 14,000 | 1日間 |
4月26日 | 恐羅漢山と寂地山 | 残席わずか | 79,000 | 2日間 |
4月26日 | 峰床山から鎌倉山 | 催行間近 | 13,000 | 1日間 |
4月27日 | 大崩山と涌蓋山 | 催行予定 | 143,000 | 3日間 |
4月27日 | 残雪の燕岳と中房温泉 | キャンセル 待ち受付中 | 112,000 | 3日間 |
4月27日 | 三国山から赤坂山 | 催行予定 | 15,000 | 1日間 |
4月29日 | 皆子山 | 催行間近 | 14,000 | 1日間 |
4月30日 | 釈迦岳から堂満岳縦走 | 催行予定 | 15,000 | 1日間 |
4月30日 | 三嶺・東赤石山・笹ヶ峰 | キャンセル 待ち受付中 | 139,000 | 4日間 |
4月4日 | 尼ヶ岳から大洞山縦走と三多気の桜 | 募集終了 | 15,000 | 1日間 |
4月4日 | 高千穂峰・市房山・尾鈴山 | 募集終了 | 120,000 | 3日間 |
4月6日 | 兜岳から鎧岳 | 募集終了 | 13,000 | 1日間 |
4月7日 | 世界遺産・小笠原諸島 父島・母島・南島トレッキング | 募集終了 | 318,000 | 6日間 |
4月11日 | 阿蘇山と祖母山 | 募集終了 | 71,000 | 4日間 |
4月19日 | オキナグサの 霧訪山と光城山から長峰山縦走 | 募集終了 | 78,000 | 2日間 |
4月19日 | 大菩薩嶺 | 募集終了 | 53,000 | 2日間 |
4月18日 | どっぷり隠岐四島ハイキング | 募集終了 | 205,000 | 4日間 |
4月18日 | 三本杭と篠山&横倉山・牧野植物園 | 募集終了 | 118,000 | 3日間 |
4月18日 | どっぷり大隅半島 稲尾岳・甫与志岳・大箆柄岳・御岳 | 募集終了 | 140,000 | 3日間 |
4月19日 | オキナグサの 霧訪山と光城山から長峰山縦走 | 募集終了 | 78,000 | 2日間 |
4月19日 | 大菩薩嶺 | 募集終了 | 53,000 | 2日間 |
4月25日 | 石鎚山と剣山 | 募集終了 | 82,000 | 3日間 |
4月25日 | 背振山・多良岳・経ヶ岳・雲仙普賢岳 | 募集終了 | 143,000 | 3日間 |
募集終了 | ||||
募集終了 | ||||
募集終了 | ||||
募集終了 | ||||
募集終了 | ||||
募集終了 | ||||
募集終了 | ||||
募集終了 |
バードウォッチング ガイドツアー
⇒ 野鳥ガイド 久下直哉氏 と行くバードウォッチングのツアー
電話でのご予約・お問い合わせ
大阪:06-6456-4133 平日 9:30~18:00 土曜日 10:00~17:00 ※ 日・祝日 定休日 |