名古屋出発 国内登山ツアー 催行状況 一覧
名古屋出発 国内登山ツアー 7月のツアー一覧と催行状況を見ることができます。
各コースの [ツアー名] もしくは [ツアー代金] をクリックいただくと、予約画面が別ウィンドウで(別タブ)で開きます。
出発日 | ツアー名 | 催行状況 | ツアー代金 | 日数 | 参加基準 |
7月2日 | 会津駒ヶ岳と那須岳 | 催行間近 | 98,000 | 3日間 | |
7月2日 | 花の暑寒別岳と雨竜沼湿原 | 催行予定 | 177,000 | 3日間 | 基準有り |
7月2日 | 和賀岳・神室山・船形山 | 催行間近 | 183,000 | 4日間 | 基準有り |
7月3日 | 利尻山 | 催行予定 | 159,000 | 3日間 | 基準有り |
7月5日 | 羊蹄山・ニセコアンヌプリ・樽前山 | 募集中! | 131,000 | 3日間 | 基準有り |
7月7日 | 花の夕張岳と芦別岳 | 募集中! | 189,000 | 4日間 | 基準有り |
7月8日 | 大雪山三色縦走 黒岳・赤岳・緑岳 | 残席わずか | 187,000 | 4日間 | |
7月9日 | 硫黄岳・横岳・赤岳 | 催行間近 | 55,000 | 2日間 | |
7月9日 | 花の岩手山縦走と早池峰山 | 残席わずか | 135,000 | 3日間 | 基準有り |
7月9日 | 尾瀬 燧ヶ岳から至仏山縦走 | キャンセル 待ち受付中 | 88,000 | 3日間 | |
7月9日 | ゆったり花の北岳 | 募集中! | 92,000 | 4日間 | |
7月10日 | 木曽駒ヶ岳 | 募集中! | 14,000 | 日帰り | |
7月10日 | 宝剣岳 | 募集中! | 18,000 | 日帰り | 基準有り |
7月15日 | 木曽駒ヶ岳から空木岳縦走 | 残席わずか | 68,000 | 3日間 | 基準有り |
7月15日 | 大雪山縦走と十勝岳縦走 | 残席わずか | 183,000 | 4日間 | |
7月15日 | 荒川三山から赤石岳 | キャンセル 待ち受付中 | 118,000 | 5日間 | |
7月15日 | 塩見岳・間ノ岳・北岳縦走 | キャンセル 待ち受付中 | 108,000 | 5日間 | 基準有り |
7月20日 | カノコユリ咲く 甑島列島を歩く | 催行予定 | 152,000 | 3日間 | |
7月22日 | ゆったり笠ヶ岳周遊 | 催行間近 | 100,000 | 4日間 | 基準有り |
7月23日 | 燕岳 | 催行間近 | 42,000 | 2日間 | |
7月23日 | 爺ヶ岳から鹿島槍ヶ岳 | 催行間近 | 74,000 | 3日間 | |
7月23日 | 加賀白山と荒島岳 | 残席わずか | 85,000 | 3日間 | |
7月23日 | ゆったり鳥海山と月山 | 残席わずか | 160,000 | 4日間 | |
7月28日 | 羅臼岳・斜里岳・雌阿寒岳 | 残席わずか | 188,000 | 4日間 | 基準有り |
7月28日 | 黒部源流から花の雲ノ平と高天原温泉 | 残席わずか | 118,000 | 5日間 | 基準有り |
7月29日 | ゆったり花の鳳凰三山縦走 | 催行間近 | 81,000 | 3日間 | |
7月29日 | 幌尻岳 | キャンセル 待ち受付中 | 169,000 | 4日間 | 基準有り |
7月30日 | トムラウシ山 | 残席わずか | 154,000 | 3日間 | 基準有り |
7月30日 | 白馬岳・雪倉岳・朝日岳 | キャンセル 待ち受付中 | 123,000 | 4日間 | 基準有り |
7月30日 | ゆったり三俣蓮華岳・鷲羽岳から秘境・雲ノ平へ | キャンセル 待ち受付中 | 183,000 | 6日間 | |
電話でのご予約・お問い合わせ
052-265-8660 平日 9:30~18:00 土曜日 10:00~17:00 ※ 日・祝日 定休日 |
カタログ請求はコチラから