名古屋出発 国内登山ツアー 催行状況 一覧
名古屋出発 国内登山ツアー 7月のツアー一覧と催行状況を見ることができます。
各コースの [ツアー名] もしくは [ツアー代金] をクリックいただくと、予約画面が別ウィンドウで(別タブ)で開きます。
| 出発日 | ツアー名 | 催行状況 | ツアー代金 | 日数 |
|---|---|---|---|---|
| 7月2日(木) | 夕張岳と芦別岳 | 催行予定 | 205000円 | 4日間 |
| 7月2日(木) | 岩木山・八甲田山・八幡平・岩手山・早池峰山 | 募集中! | 215000円 | 5日間 |
| 7月3日(金) | 羊蹄山・ニセコアンヌプリ・樽前山 | 催行間近 | 159000円 | 3日間 |
| 7月3日(金) | 谷川岳と花の平標山 | 催行間近 | 109000円 | 3日間 |
| 7月4日(土) | 尾瀬 燧ヶ岳から至仏山縦走 | 残席わずか | 118000円 | 3日間 |
| 7月6日(月) | 利尻山と礼文島・桃岩ハイク | 催行予定 | 195000円 | 4日間 |
| 7月9日(木) | 鳥海山と月山 | 募集中! | 155000円 | 4日間 |
| 7月9日(木) | 花の北岳 | 催行間近 | 113000円 | 4日間 |
| 7月10日(金) | 巻機山と苗場山 | 催行間近 | 152000円 | 3日間 |
| 7月11日(土) | 大雪山三色縦走 黒岳・赤岳・緑岳 | 催行間近 | 213000円 | 4日間 |
| 7月11日(土) | 花の岩手山縦走と早池峰山 | 催行予定 | 139000円 | 3日間 |
| 7月14日(火) | 大朝日岳 | キャンセル 待ち受付中 | 135000円 | 3日間 |
| 7月16日(木) | 大雪山縦走と十勝岳縦走 | 催行間近 | 203000円 | 4日間 |
| 7月16日(木) | ※7/17発よりに日程変更 塩見岳・間ノ岳・北岳縦走 | 催行間近 | 144000円 | 5日間 |
| 7月17日(金) | 笠ヶ岳周遊 | 催行間近 | 127000円 | 4日間 |
| 7月18日(土) | 荒川三山から赤石岳 | 残席わずか | 144000円 | 5日間 |
| 7月18日(土) | 燕岳から大天井岳・常念岳 | 残席わずか | 91000円 | 3日間 |
| 7月18日(土) | 加賀白山 | 催行間近 | 72000円 | 3日間 |
| 7月23日(木) | 黒部源流から花の雲ノ平と高天原温泉 | 残席わずか | 147000円 | 5日間 |
| 7月24日(金) | 羅臼岳・斜里岳・雌阿寒岳 | 催行間近 | 256000円 | 4日間 |
| 7月24日(金) | トムラウシ山 | 残席わずか | 193000円 | 3日間 |
| 7月24日(金) | 越後駒ヶ岳と平ヶ岳 | 催行間近 | 131000円 | 3日間 |
| 7月24日(金) | 鳳凰三山パノラマ縦走 | 催行間近 | 111000円 | 4日間 |
| 7月24日(金) | 南アルプスの女王 花の仙丈ヶ岳 | 催行間近 | 89000円 | 3日間 |
| 7月24日(金) | 黒部五郎岳と薬師岳 | 催行間近 | 102000円 | 3日間 |
| 7月25日(土) | 木曽駒ヶ岳と千畳敷カール | 募集中! | 55000円 | 2日間 |
| 7月28日(火) | 幌尻岳(額平川コース) | 募集中! | 176000円 | 4日間 |
| 7月30日(木) | 羊蹄山・十勝岳・大雪山旭岳 | 催行間近 | 231000円 | 4日間 |
| 7月31日(金) | 塩見岳 | 催行間近 | 72000円 | 3日間 |
| 7月31日(金) | 聖岳 | キャンセル 待ち受付中 | 107000円 | 4日間 |
| 7月31日(金) | 奥穂高岳 | 催行間近 | 92000円 | 3日間 |
| 7月31日(金) | 木曽駒ケ岳から空木岳 | 催行間近 | 89000円 | 3日間 |
電話でのご予約・お問い合わせ
| 06-6456-4133 平日 9:30~18:00 土曜日 10:00~17:00 ※ 日・祝日 定休日 |









