<h2>2025年カタログ先行販売ツアー</h2>
出発日 | ツアー名 | 催行状況 | ツアー代金 | 日数 | 参加基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月10日 | 利尻山と礼文島・花ハイク | 催行予定 | 203,000 | 4日間 | 基準有り | |||||
6月20日 | 利尻山と礼文島・花ハイク | 催行予定 | 203,000 | 4日間 | 基準有り | |||||
8月30日 | 利尻山 | 募集中! | 179,000 | 3日間 | 基準有り | |||||
7月25日 | 羅臼岳・斜里岳・雌阿寒岳 | 催行予定 | 253,000 | 4日間 | 基準有り | |||||
9月16日 | 羅臼岳・斜里岳・雌阿寒岳 | 催行予定 | 236,000 | 4日間 | 基準有り | |||||
8月6日 | 幌尻岳 | 残席わずか | 185,000 | 4日間 | 基準有り | |||||
8月19日 | 幌尻岳 | 催行間近 | 182,000 | 4日間 | 基準有り | |||||
8月26日 | 幌尻岳 | 催行間近 | 182,000 | 4日間 | 基準有り | |||||
9月2日 | 幌尻岳 | 催行間近 | 177,000 | 4日間 | 基準有り | |||||
7月22日 | トムラウシ山 | 残席わずか | 193,000 | 3日間 | 基準有り | |||||
8月16日 | トムラウシ山 | 残席わずか | 198,000 | 3日間 | 基準有り | |||||
6月26日 | 岩木山・八甲田山・八幡平・岩手山・早池峰山 | 催行予定 | 199,000 | 5日間 | 基準有り | |||||
9月19日 | 岩木山・八甲田山・八幡平・岩手山・早池峰山 | 催行予定 | 216,000 | 5日間 | 基準有り | |||||
6月27日 | 蔵王山・西吾妻山・磐梯山・安達太良山 | 募集中! | 163,000 | 4日間 | ||||||
9月26日 | 蔵王山・西吾妻山・磐梯山・安達太良山 | 募集中! | 163,000 | 4日間 | ||||||
10月11日 | 蔵王山・西吾妻山・磐梯山・安達太良山 | 募集中! | 176,000 | 4日間 | ||||||
8月23日 | 飯豊山 | キャンセル 待ち受付中 | 157,000 | 4日間 | ||||||
9月27日 | 飯豊山 | キャンセル 待ち受付中 | 157,000 | 4日間 | ||||||
7月15日 | 大朝日岳 | 残席わずか | 136,000 | 3日間 | ||||||
9月15日 | 大朝日岳 | 残席わずか | 136,000 | 3日間 | ||||||
4月7日 | 世界遺産・小笠原諸島 父島・母島・南島トレッキング | 募集中! | 310,000 | 6日間 | ||||||
5月26日 | 宮之浦岳と縄文杉と白谷雲水峡 | 募集中! | 169,000 | 4日間 | 基準有り | |||||
<h2>電話でのご予約・お問い合わせ</h2>
06-6456-4133 平日 9:30~18:00 土曜日 10:00~17:00 ※ 日・祝日 定休日 |
<h2>カタログ請求はコチラから</h2>
![]() ⇒ ツアー カタログをお送りいたします(無料)。こちらからお申込みください。 |